Mémoire RAM saturée sans aucune raison, Windows 10 ? - Win 10 - Windows & Software
Marsh Posté le 24-10-2016 à 00:44:21
Salut,
Problème connu,
Mets a jour les drivers Killer Network en prenant directement ceux disponibles sur leur site : http://www.killernetworking.com/pr [...] -downloads
De rien
Marsh Posté le 24-10-2016 à 01:18:11
Apparemment cette fois c'est différent, après redémarrage le problème est encore présent, merci tout de même pour l'aide.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:41:36
A aucun moment je ne vois ta RAM qui sature dans ton post...
Les ~3Go de RAM "invisibles" sont pris par le cache sur ton dernier screenshot.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 09:49:00
reptile177 a écrit : Bonjour, |
il n'y a aucun problème de RAM sur tes captures d'écran.
tu es à 2.8 Go de RAM utilisée, avec chrome ouvert.
C'est normal.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 22:56:53
nex84 a écrit : A aucun moment je ne vois ta RAM qui sature dans ton post... |
En effet ^^
Mais c'est tout de même un fonctionnement anormal de l’ordinateur, jamais avant la mémoire vive était autant sollicitée
Je précise que la mémoire vive réussie de temps en temps à faire freeze le pc en jeu car elle est à 100 %, avant j'était très loin du compte avec les mêmes programmes ouverts.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 23:11:02
Refait une capture quand tu sera proche des 100%. En l'état, y'a rien d'anormal.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 23:38:05
Et lance un tasklist >c:\task.txt dans une commande MSdos pour nous montrer le contenus
Marsh Posté le 27-10-2016 à 00:42:31
Z_cool a écrit : Et lance un tasklist >c:\task.txt dans une commande MSdos pour nous montrer le contenus |
Plutôt « tasklist > Task.txt » (il pourra pas le créer à la racine de C:\, à cause de l’absence de droits pour ça).
Marsh Posté le 27-10-2016 à 11:08:02
Salut, j'ai exactement le même problème. J'ai la même configuration que Reptile177 si ce n'est 12 Go de ram plutôt que 8 Go (même carte mère, même proco, ram en DDR4, ect...)
Le problème de saturation vient surtout en dl. Par exemple, (et ça me l'a fait pour tous mes jeux) j'ai téléchargé The Witcher 3, qui fait approximativement 35 Go, sur steam. Je laisse comme beaucoup de monde le jeu se dl la nuit pour l'avoir le lendemain matin. Sauf que la ram augmente en utilisation au fur et à mesure du dl. Concrètement, je suis a 2,2 Go de ram utilisée quand je lance le téléchargement, et je passe à 8 Go, après une heure, et forcément, quand la ram arrive a 12 Go, elle sature et donc l'ordi freeze complètement. C'est comme si la ram n'était pas libérée au fur et à mesure de l'utilisation...
J'avais la même chose avant (je n'avais que 4Go de ram à ce moment là) quand je regardais des streams. Au bout d'un moment, Firefox remplissait la ram jusqu’à saturer la mémoire. Et pour remplir 4 Go faut y aller...
Bref j'ai essayé la mise a jour du Kill Network, sans succès. J'ai lancé les diagnostiques de ram, et disques durs, rien d'anormal non plus.
J'ai lancé le tasklist directement au démarrage de l'ordinateur, voilà ce que j'ai:
Nom de l'image PID Nom de la sessio Num‚ro de s Utilisation
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 4 Ko
System 4 Services 0 116 Ko
smss.exe 416 Services 0 1 188 Ko
csrss.exe 604 Services 0 4 056 Ko
wininit.exe 700 Services 0 4 876 Ko
csrss.exe 708 Console 1 6 588 Ko
services.exe 776 Services 0 7 704 Ko
lsass.exe 784 Services 0 14 056 Ko
winlogon.exe 864 Console 1 9 396 Ko
svchost.exe 944 Services 0 22 016 Ko
svchost.exe 1008 Services 0 10 108 Ko
dwm.exe 536 Console 1 46 088 Ko
svchost.exe 636 Services 0 26 808 Ko
svchost.exe 772 Services 0 50 628 Ko
svchost.exe 1028 Services 0 20 344 Ko
svchost.exe 1204 Services 0 24 928 Ko
svchost.exe 1280 Services 0 28 720 Ko
svchost.exe 1412 Services 0 17 272 Ko
igfxCUIService.exe 1420 Services 0 8 408 Ko
svchost.exe 1692 Services 0 9 992 Ko
svchost.exe 1732 Services 0 9 728 Ko
svchost.exe 1844 Services 0 7 012 Ko
AvastSvc.exe 1912 Services 0 40 484 Ko
dasHost.exe 1304 Services 0 11 256 Ko
WmiPrvSE.exe 1840 Services 0 12 980 Ko
spoolsv.exe 2280 Services 0 16 072 Ko
afwServ.exe 2360 Services 0 15 852 Ko
svchost.exe 2524 Services 0 21 740 Ko
NVDisplay.Container.exe 2552 Services 0 12 060 Ko
avgsvca.exe 2560 Services 0 15 236 Ko
KillerService.exe 2568 Services 0 15 820 Ko
AGSService.exe 2620 Services 0 8 960 Ko
NvNetworkService.exe 2640 Services 0 7 456 Ko
svchost.exe 2712 Services 0 8 444 Ko
svchost.exe 2732 Services 0 17 540 Ko
TuneUpUtilitiesService64. 2744 Services 0 35 040 Ko
Memory Compression 2864 Services 0 8 Ko
nvxdsync.exe 3772 Console 1 22 844 Ko
svchost.exe 3864 Services 0 6 604 Ko
sihost.exe 3860 Console 1 21 136 Ko
TuneUpUtilitiesApp64.exe 3968 Console 1 18 156 Ko
svchost.exe 4032 Console 1 38 860 Ko
PresentationFontCache.exe 4136 Services 0 19 368 Ko
taskhostw.exe 4164 Console 1 17 304 Ko
RuntimeBroker.exe 4596 Console 1 37 668 Ko
explorer.exe 4764 Console 1 83 424 Ko
SearchIndexer.exe 5056 Services 0 31 128 Ko
ShellExperienceHost.exe 5260 Console 1 71 816 Ko
SettingSyncHost.exe 3488 Console 1 3 632 Ko
SystemSettingsBroker.exe 6464 Console 1 15 388 Ko
NvBackend.exe 6700 Console 1 22 052 Ko
RocketDock.exe 6816 Console 1 17 896 Ko
avastui.exe 7156 Console 1 29 096 Ko
avguix.exe 3980 Console 1 8 640 Ko
fontdrvhost.exe 6368 Console 1 2 960 Ko
unsecapp.exe 6772 Console 1 6 556 Ko
SearchUI.exe 6740 Console 1 125 100 Ko
firefox.exe 5892 Console 1 520 748 Ko
TUAutoReactivator64.exe 7992 Console 1 8 176 Ko
Steam.exe 8108 Console 1 102 248 Ko
SearchProtocolHost.exe 4344 Services 0 9 640 Ko
steamwebhelper.exe 5060 Console 1 29 620 Ko
SteamService.exe 7196 Services 0 13 880 Ko
NetworkManager.exe 7340 Console 1 47 560 Ko
steamwebhelper.exe 1436 Console 1 32 420 Ko
dllhost.exe 7796 Console 1 10 564 Ko
ApplicationFrameHost.exe 7756 Console 1 22 688 Ko
HxMail.exe 7648 Console 1 141 668 Ko
HxTsr.exe 7556 Console 1 28 160 Ko
SearchFilterHost.exe 5284 Services 0 6 228 Ko
backgroundTaskHost.exe 6748 Console 1 17 200 Ko
cmd.exe 2084 Console 1 3 140 Ko
conhost.exe 3848 Console 1 14 980 Ko
tasklist.exe 6972 Console 1 7 952 Ko
Si vous pouvez nous aider, merci à vous les gars ^^
Marsh Posté le 27-10-2016 à 11:14:50
tommych a écrit : |
c'est quoi "au bout d'un moment"?
au bout de 2 heures, 8 heures, 3 jours?
sinon 4 Go c'est vraiment limite en 2016. Windows prend déjà 1,5 Go. Firefox ou Chrome, environ 500 Mo facilement, voire beaucoup plus. Si tu laisses ouvert plusieurs programmes / jeux, tu peux vite arriver à 4 Go, très vite.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 11:25:23
Quelques heures seulement, je laisse rarement mon ordi allumé quand pas besoin.
C'est pour ça que j'ai ajouté de la ram, mais avant, je n'utilisait pratiquement rien en arrière plan (mon antivirus et c'est tout, je n'avais même pas steam ou autres jeux encore)... Mais de toute façon c'est plus vraiment le problème ^^
Marsh Posté le 27-10-2016 à 12:14:24
tommych a écrit : |
Les drivers KillerNetworks sont moisis.
Il faut les mettre à jour.
Pour le reste de ta liste, il n'y a rien de choquant.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 20:56:57
Voici le tasklist, la capture d'écran à 100 % arrive soon :
Nom de l’image PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 4 Ko
System 4 Services 0 1 928 Ko
smss.exe 352 Services 0 1 124 Ko
csrss.exe 556 Services 0 4 252 Ko
wininit.exe 648 Services 0 4 960 Ko
services.exe 720 Services 0 6 996 Ko
lsass.exe 728 Services 0 14 564 Ko
svchost.exe 828 Services 0 22 632 Ko
svchost.exe 956 Services 0 11 464 Ko
svchost.exe 396 Services 0 96 252 Ko
svchost.exe 976 Services 0 24 284 Ko
svchost.exe 1048 Services 0 20 404 Ko
svchost.exe 1256 Services 0 28 952 Ko
svchost.exe 1264 Services 0 25 200 Ko
nvvsvc.exe 1344 Services 0 8 824 Ko
nvscpapisvr.exe 1356 Services 0 6 428 Ko
svchost.exe 1412 Services 0 19 508 Ko
svchost.exe 1792 Services 0 10 504 Ko
svchost.exe 1956 Services 0 10 556 Ko
svchost.exe 2028 Services 0 6 600 Ko
dasHost.exe 332 Services 0 18 556 Ko
spoolsv.exe 1984 Services 0 11 484 Ko
sched.exe 2144 Services 0 6 676 Ko
avguard.exe 2376 Services 0 58 052 Ko
GfExperienceService.exe 2392 Services 0 11 480 Ko
svchost.exe 2528 Services 0 24 224 Ko
Avira.ServiceHost.exe 2544 Services 0 20 272 Ko
svchost.exe 2556 Services 0 19 140 Ko
svchost.exe 2576 Services 0 8 356 Ko
RzSDKService.exe 2620 Services 0 6 404 Ko
MSI_RAMDisk_Service.exe 2660 Services 0 20 404 Ko
NvStreamService.exe 2668 Services 0 12 708 Ko
GameScannerService.exe 2676 Services 0 25 228 Ko
MSI_Driver_Service.exe 2684 Services 0 17 128 Ko
MSI_ActiveX_Service.exe 2692 Services 0 22 208 Ko
NvNetworkService.exe 2716 Services 0 9 360 Ko
KMS-R@1n.exe 2776 Services 0 3 624 Ko
MSI_LiveUpdate_Service.ex 2784 Services 0 8 884 Ko
MSIDDRService.exe 2816 Services 0 11 716 Ko
MSIControlService.exe 2828 Services 0 6 776 Ko
Memory Compression 2844 Services 0 382 132 Ko
KillerService.exe 2884 Services 0 17 780 Ko
ICCProxy.exe 4048 Services 0 6 492 Ko
WmiPrvSE.exe 4364 Services 0 8 360 Ko
WmiPrvSE.exe 4700 Services 0 8 856 Ko
WmiPrvSE.exe 5004 Services 0 17 572 Ko
SearchIndexer.exe 4628 Services 0 28 788 Ko
avshadow.exe 116 Services 0 4 708 Ko
NvStreamNetworkService.ex 6620 Services 0 21 228 Ko
GoogleUpdate.exe 6704 Services 0 3 336 Ko
audiodg.exe 3948 Services 0 29 928 Ko
jhi_service.exe 8972 Services 0 5 716 Ko
LMS.exe 9400 Services 0 10 304 Ko
XtuService.exe 2988 Services 0 35 036 Ko
isa.exe 760 Services 0 11 268 Ko
csrss.exe 10528 Console 3 8 028 Ko
winlogon.exe 7404 Console 3 11 004 Ko
dwm.exe 204 Console 3 41 504 Ko
nvxdsync.exe 4084 Console 3 21 468 Ko
sihost.exe 4880 Console 3 21 940 Ko
svchost.exe 11552 Console 3 28 984 Ko
taskhostw.exe 10920 Console 3 19 012 Ko
muachost.exe 9544 Console 3 1 312 Ko
NvBackend.exe 4252 Console 3 28 664 Ko
explorer.exe 5728 Console 3 88 184 Ko
RuntimeBroker.exe 3672 Console 3 37 356 Ko
ShellExperienceHost.exe 7948 Console 3 74 284 Ko
SearchUI.exe 5824 Console 3 124 984 Ko
SkypeHost.exe 6932 Console 3 856 Ko
RtkNGUI64.exe 12284 Console 3 13 760 Ko
NahimicMSIUILauncher.exe 568 Console 3 1 240 Ko
OneDrive.exe 892 Console 3 28 068 Ko
NahimicMSISvc32.exe 888 Console 3 2 332 Ko
NahimicMSISvc64.exe 7744 Console 3 1 544 Ko
Steam.exe 552 Console 3 98 700 Ko
SpotifyWebHelper.exe 11640 Console 3 8 980 Ko
Spotify.exe 10036 Console 3 112 644 Ko
SpotifyCrashService.exe 10560 Console 3 7 844 Ko
Spotify.exe 1908 Console 3 85 580 Ko
Spotify.exe 4276 Console 3 323 372 Ko
steamwebhelper.exe 4188 Console 3 27 652 Ko
SteamService.exe 11832 Services 0 13 616 Ko
Skype.exe 988 Console 3 121 472 Ko
NetworkManager.exe 8920 Console 3 43 584 Ko
NvStreamUserAgent.exe 10068 Console 3 36 500 Ko
conhost.exe 6444 Console 3 6 716 Ko
avgnt.exe 6860 Console 3 5 840 Ko
Avira.Systray.exe 680 Console 3 5 656 Ko
RzSynapse.exe 11044 Console 3 97 360 Ko
fontdrvhost.exe 4908 Console 3 3 680 Ko
Live Update.exe 2276 Console 3 26 584 Ko
USB_Speed_Up.exe 8888 Console 3 54 712 Ko
rundll32.exe 5404 Console 3 15 776 Ko
rundll32.exe 5188 Console 3 11 620 Ko
InstallAgent.exe 8740 Console 3 13 304 Ko
InstallAgentUserBroker.ex 11036 Console 3 18 928 Ko
svchost.exe 7792 Services 0 46 844 Ko
chrome.exe 6572 Console 3 108 372 Ko
chrome.exe 5760 Console 3 8 272 Ko
chrome.exe 3172 Console 3 43 148 Ko
chrome.exe 4816 Console 3 42 872 Ko
chrome.exe 7484 Console 3 84 780 Ko
chrome.exe 5064 Console 3 77 776 Ko
chrome.exe 11456 Console 3 33 000 Ko
dllhost.exe 8864 Console 3 10 680 Ko
cmd.exe 5264 Console 3 3 060 Ko
conhost.exe 10896 Console 3 15 808 Ko
SearchProtocolHost.exe 11888 Services 0 11 200 Ko
SearchFilterHost.exe 10996 Services 0 7 288 Ko
tasklist.exe 8076 Console 3 7 800 Ko
Je vais tester de lancer un téléchargement cette nuit pour check.
Marsh Posté le 27-10-2016 à 23:19:53
ReplyMarsh Posté le 28-10-2016 à 06:16:43
Wolfman a écrit : C'est quoi le MSI Ramdisk ? Tu as un RAMdisk de monté ? |
Non c'est juste un logiciel que MSI a installé quand j'ai fait les mises à jours, j'aurai peut être du l'enlever.
Marsh Posté le 28-10-2016 à 08:57:13
ReplyMarsh Posté le 28-10-2016 à 09:19:50
La liste des process montre ~3.2G utilisés.
Toujours pas choquant.
Tu es le seul utilisateur de la machine ?
Lance bien le tasklist en mode admin pour avoir tous les process de tous les utilisateurs.
Sinon tu peux utiliser des outils comee Process Explorer qui est bien plus détaillé.
https://technet.microsoft.com/en-us [...] lorer.aspx
Marsh Posté le 28-10-2016 à 09:39:46
nex84 a écrit : La liste des process montre ~3.2G utilisés. |
surtout avec chrome ouvert.
c'est toutafé normal!
Marsh Posté le 31-10-2016 à 08:41:26
Wolfman a écrit : Si tu n'en as pas l'usage, désinstalle-le pour commencer. |
Je fait ça de suite.
nex84 a écrit : La liste des process montre ~3.2G utilisés. |
Même si ça ne paraît pas choquant, le pc arrive à avoir des arrêts total de l'image de 1 sec env sur un jeu qui ne nécessite quasi rien, très spécial.
Je suis le seul utilisateur de la machine.
J'ai télécharger le logiciel, de quelles infos as tu besoin ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:43:44
Du tearing ou des lags visuels peuvent venir d'une carte graphique qui fatigue, ou la RAM, ou un disque dur, ou ...
Voir même un driver un peu moisi.
Enfin plein d'autres pistes que l'occupation de la RAM.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 02:49:36
nex84 a écrit : Du tearing ou des lags visuels peuvent venir d'une carte graphique qui fatigue, ou la RAM, ou un disque dur, ou ... |
Tout est neuf et je crois avoir fait les mises à jours principales des drivers, en plus la mémoire ram monte vraiment beaucoup dans un jeu qui ne nécessite pas vraiment en temps normal, j'ai pas réussi à faire une capture d'écran quand je freeze car ça arrive rarement et ça dure 1/2 sec.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:09:26
Tu pourrais nous faire un scan ZHPDiag et nous poster le rapport complet avec www.cjoint.com ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:59:53
nex84 a écrit : Tu pourrais nous faire un scan ZHPDiag et nous poster le rapport complet avec www.cjoint.com ? |
J'ai téléchargé ZHPDiag sur le site officiel (nicolas coolman), voici le rapport : http://www.cjoint.com/c/FKcu7sqR1pz
Marsh Posté le 03-11-2016 à 01:04:48
Citation : O23 - Service: KMS-R@1n (KMS-R@1n) . (...) - C:\Windows\KMS-R@1n.exe =>HackTool.WinActivator |
Windows activé illégalement. Achète et installe une licence légale et on en reparlera (si un Windows authentique y est aussi sujet).
En attendant, ciao !
Marsh Posté le 24-10-2016 à 00:21:05
Bonjour,
Depuis quelques jours sans aucune action spéciale de ma part ma mémoire RAM sature ce qui peut très rapidement me gêner.
Je suis sous Windows 10, je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à maintenant, je précise que j'ai mis mes drivers à jour via l'outil de msi "MSI Live Update 6".
Quelques captures d'écran ci-dessous :
On constate assez facilement que le processus gourmand n'est pas visible.
J'ai lancé le PC en mode sans échec pour observer un éventuel changement, je n'ai pas de capture d'écran dans ce mode mais j'ai les chiffres :
9 % de 8 Go = 720 Mo
mémoire RAM utilisée visible = 130 Mo
Donc env 590 Mo de mémoire RAM utilisée invisible
Les captures d'écran au moment où j'écris ce post pour montrer que avec quelques programmes ouverts le problème s'aggrave (jusqu’à pouvoir saturer) :
58 % de 8 Go = 4640 Momémoire RAM utilisée visible = 1375 Mo
Donc env 3200 Mo de mémoire RAM utilisée invisible
En effet la mémoire est dans la mise en cache, mais tout de même je ne suis pas sensé avoir autant.
Ma configuration :
Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
MSI Z170A GAMING M3
DDR4 HyperX Fury, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 14
Cooler Master G750M, 750W
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 Go
Merci à l'avance de votre aide !
Message édité par reptile177 le 26-10-2016 à 22:57:37