Écran bleu

Écran bleu - Win 10 - Windows & Software

Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:43:02    

Bonjour,
J’avais depuis quelques jours de nombreux arrêts avec écran bleu, et qui indiquaient une erreur de tcpi.sys. J’ai tenté de réparer ce pb, et un autre arrêt écran bleu avec cette fois nyfs.sys en cause.
J’ai lancé les outils de diagnostics de la mémoire proposé par windows et un chkdsk. J’ai passé l’outil de diagnostic du fabricant du SSD qui ne trouve rien.
Je fais une nouvelle installation depuis 24-heures-du-mans, et là à nouveau un écran bleu avec nefs.sys en cause.
Je refais le même protocole de test, sans relever d’anomalie.
 
Quels autres solutions me conseillez vous?
Quelle(s) peuvent être la cause de ses dysfonctionnements ?
 
Je vous remercie pour votre aide.
 
Le système est basé sur CM x570, R9-3900x, 64go de ram GSkill.

Reply

Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:43:02   

Reply

Marsh Posté le 13-09-2020 à 16:19:28    

Voici le infos relevées avec Whocrashed:
 
 
Crash dumps are enabled on your computer.  
 
Crash dump directories:  
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
 
On Sun 13/09/2020 11:53:24 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091320-10390-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (0xFFFFF80484B0FD0C)  
Bugcheck code: 0x109 (0xA39FCBDB3F60662E, 0xB3B6D86191E2C136, 0xFFFFF80484B0FD0C, 0x1)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.  
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).  
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
 
 
 
On Sun 13/09/2020 11:53:24 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (0xFFFFF80484B0FD0C)  
Bugcheck code: 0x109 (0xA39FCBDB3F60662E, 0xB3B6D86191E2C136, 0xFFFFF80484B0FD0C, 0x1)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.  
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).  
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
 
 
 
On Sun 13/09/2020 07:57:34 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091320-10796-01.dmp
This was probably caused by the following module: volsnap.sys (0xFFFFF80113E0001A)  
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFF80113E0001A, 0x5C00121, 0xFFFF83887A6A6F80, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote de cliché instantané du volume
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.  
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.  
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.  
 
 
 
On Sat 12/09/2020 21:50:19 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091220-10437-01.dmp
This was probably caused by the following module: volsnap.sys (0xFFFFF80265C0001A)  
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFF80265C0001A, 0x5C00121, 0xFFFF9E0A0E4FAF80, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote de cliché instantané du volume
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.  
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.  
The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.  

Reply

Marsh Posté le 14-09-2020 à 09:46:14    

Visiblement c'est du coté du stockage qu'il faut regarder.
 
Peux-tu poster un screenshot de CrystalDiskInfo de tes disques et faire un test de surface complet avec HDTune ?


---------------
#TeamNoBidouille || Come to the Dark Side, we have cookies || Mangez 5 fruits et légumes par an ! || Le digital, c'est les doigts
Reply

Marsh Posté le 14-09-2020 à 11:31:45    

Bonjour  
Je n’ai qu’un HDD et 4 SSD. Il faut tester les SSD? Le HDD a quelle heures au compteur il est possible qu’il présente des signes de faiblesse.

Reply

Marsh Posté le 14-09-2020 à 11:34:25    

Il faut tout tester.
Un disque défectueux, même non système peut foutre la grouille.
 
Tu peux aussi en profiter pour vérifier que les branchements sont corrects (faux contacts, ...).


---------------
#TeamNoBidouille || Come to the Dark Side, we have cookies || Mangez 5 fruits et légumes par an ! || Le digital, c'est les doigts
Reply

Marsh Posté le 14-09-2020 à 11:37:32    

Voici crystal
 
CrystalDiskInfo 8.8.6 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
 
    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19041] (x64)
  Date : 2020/09/14 11:33:30
 
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - Crucial_CT500MX200SSD1
   - IEEE 1667 Probe Silo générique
   - Silo de stockage TCG Microsoft
   - Generic IEEE 1667 ACT
   - Samsung SSD 860 EVO 2TB
 - Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - WDC WD30EFRX-68EUZN0
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
 + Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
   - PNY CS3030 2TB SSD
 + Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
   - Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002
 
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) WDC WD30EFRX-68EUZN0 : 3000,5 GB [0/0/0, pd1]
 (02) Crucial_CT500MX200SSD1 : 500,1 GB [1/1/0, pd1] - m2
 (03) Samsung SSD 860 EVO 2TB : 2000,3 GB [2/1/0, pd1] - sg
 (04) Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 : 1000,2 GB [3/4/0, sq] - nv
 (05) PNY CS3030 2TB SSD : 2000,3 GB [4/5/0, sq] - nv
 
----------------------------------------------------------------------------
 (01) WDC WD30EFRX-68EUZN0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD30EFRX-68EUZN0
        Firmware : 82.00A82
   Serial Number : WD-WCC4N5DDZCXZ
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 9457 heures
  Power On Count : 4596 x
     Temperature : 42 C (107 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 183 176 _21 0000000016DA Temps moyen mise en rotation
04 _90 _90 __0 000000002A17 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _88 _88 __0 0000000024F1 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _96 _96 __0 0000000011F4 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000004E Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 191 191 __0 0000000070ED Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 108 107 __0 00000000002A Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4E35 4444 5A43 585A
020: 0000 0000 0000 3832 2E30 3041 3832 5744 4320 5744
030: 3330 4546 5258 2D36 3845 555A 4E30 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 0040
080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 407F 00DA
090: 00DA 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6137 4F44 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D1A5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B7 B0 DA 16 00 00 00 00 00 04 32 00 5A 5A 17
020: 2A 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 F1 24 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 60 60 F4 11 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 4E 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 BF BF ED
080: 70 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 6B 2A 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 A0 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 9C 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
 
----------------------------------------------------------------------------
 (02) Crucial_CT500MX200SSD1
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Crucial_CT500MX200SSD1
        Firmware : MU05
   Serial Number : 15301028F648
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 3295 heures
  Power On Count : 1992 x
     Host Writes : 6233 GB
     Temperature : 43 C (109 F)
   Health Status : Correct (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs en Lecture
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de Secteurs réalloués
09 100 100 __0 000000000CDF Heures sous tension
0C 100 100 __0 0000000007C8 Nombre de Cycles en fonctionnement
AB 100 100 __0 000000000000 Taux d'Echec du Programme
AC 100 100 __0 000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
AD 100 100 __0 000000000010 Nombre de blocs effacés
AE 100 100 __0 00000000001C Nombre de Perte de Puissance Inattendue
B4 __0 __0 __0 0000000015D0 Blocs NAND de réserve inutilisés
B7 100 100 __0 000000000073 Rétrogradation de l'interface SATA
B8 100 100 __0 000000000000 Nombre d'Erreur de correction
BB 100 100 __0 000000000000 Erreurs incorrigibles signalées
C2 _57 _50 __0 0032000C002B Température
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'Evénements de Réallocation
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs en attente
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigibles hors ligne
C7 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs CRC en Ultra DMA
CA 100 100 __1 000000000000 Pourcentage de Durée de Vie
CE 100 100 __0 000000000000 Taux d'erreurs en écriture
D2 100 100 __0 000000000000 Nombre de récupération RAIN réussies
F6 100 100 __0 00030B309F1D Total du secteur hôte écrit
F7 100 100 __0 0000185E09CF Nombre de pages en hôte
F8 100 100 __0 000009FA1FDB Nombre de pages du programme FTL
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3135 3330 3130 3238 4636 3438
020: 0000 0000 0000 4D55 3035 2020 2020 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3530 304D 5832 3030 5353 4431 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB A110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4DB8
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C6 016C 0040
080: 07F8 011B 7069 7409 6163 7069 B409 6163 407F 0000
090: 0000 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 6003 0000 500A 0751
110: 1028 F648 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D55
130: 3035 2E30 302E 5330 0000 0000 0000 3436 3436 2020
140: 2020 3130 524E 3436 3436 2020 2020 4D54 4644 4441
150: 4B35 3030 4D42 4B20 0000 0000 0000 0000 0001 A5A5
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6030 3A38 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BFA5
 
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 0A 09 32 00 64 64 DF
020: 0C 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C8 07 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 10
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 1C 00 00 00 00
060: 00 00 B4 33 00 00 00 D0 15 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 73 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 39 32 2B 00 0C 00 32 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 01 CE 0E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 1D 9F 30 0B 03 00 00 F7 32
100: 00 64 64 CF 09 5E 18 00 00 00 F8 32 00 64 64 DB
110: 1F FA 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 FA 00 00 7B
170: 03 00 01 00 02 05 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8A
 
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13
 
----------------------------------------------------------------------------
 (03) Samsung SSD 860 EVO 2TB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Samsung SSD 860 EVO 2TB
        Firmware : RVT04B6Q
   Serial Number : S4X1NJ0N200827X
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-4
   Minor Version : ACS-4 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 1076 heures
  Power On Count : 185 x
     Host Writes : 1389 GB
Wear Level Count : 1
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Correct (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F:
 
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de Blocs retirés
09 _99 _99 __0 000000000434 Heures de Fonctionnement
0C _99 _99 __0 0000000000B9 Nombre total de cycles marche/arrêt
B1 _99 _99 __0 000000000001 Nombre de niveau d'usure
B3 100 100 _10 000000000000 Nombre de blocs réservés utilisés (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec du programme (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec d'effacement (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Blocs avec une mauvaise durée (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigeables
BE _66 _54 __0 000000000022 Température Débit d'Air
C3 200 200 __0 000000000000 Taux Erreur ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreur CRC
EB _99 _99 __0 000000000005 Nombre de Récupération POR
F1 _99 _99 __0 0000ADA88FCA Total LBA en Ecriture
 
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5334 5831 4E4A 304E 3230 3038 3237 5820 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5256 5430 3442 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3836 3020 4556 4F20 3254 4220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
