Voilà le resultat de smartctl sur un samsung P120 250Go après un scan long La valeur Hardware_ECC_Recovered est reinitialisée à chaque redémarrage, et la Raw_Read_Error_Rate semble l'etre aussi.
Je trouve le ECC assez elevé (bien plus qu'avec mon maxtor beaucoup plus agé), je sais pas de quoi cela vient, j'ai inversé mes napes UDMA (j'avais lu que ça pouvait etre ça..)
C'est surtout Raw_Read_Error_Rate qui m'inquiete j'en obtiens souvent une quarantaine lors d'un selftest long...
anybody ?
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:44:37
Voilà le resultat de smartctl sur un samsung P120 250Go après un scan long
La valeur Hardware_ECC_Recovered est reinitialisée à chaque redémarrage, et la Raw_Read_Error_Rate semble l'etre aussi.
Je trouve le ECC assez elevé (bien plus qu'avec mon maxtor beaucoup plus agé), je sais pas de quoi cela vient, j'ai inversé mes napes UDMA (j'avais lu que ça pouvait etre ça..)
C'est surtout Raw_Read_Error_Rate qui m'inquiete j'en obtiens souvent une quarantaine lors d'un selftest long...
anybody ?
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 31
3 Spin_Up_Time 0x0007 253 253 025 Pre-fail Always - 5952
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 271
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 707
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 266
187 Reported_Uncorrect 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 142 139 000 Old_age Always - 32
194 Temperature_Celsius 0x0022 142 139 000 Old_age Always - 32
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 132225212
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 253 253 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
Message édité par cocorico_breizh le 01-09-2008 à 22:52:29