OCZ Vendetta VS Noctua NH-U12P : MES benchs

OCZ Vendetta VS Noctua NH-U12P : MES benchs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding

Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:59:08    

Bonsoir tous  :hello: ,
 
Alors non, je ne recherche pas un comparatif (y'en a), ni des avis, mais j'ai eu l'occasion tout simplement d'avoir pu tester ces 2 ventirads parmi les plus populaires en ce moment :
-L'OCZ Vendetta pour le meilleur ventirad en rapport performance / prix (25€ sur rueducommerce)
-Le Noctua NH-U12P la rolls aux performances (bruit et refroidissement) faramineuses...(et au prix faramineux aussi à 55€ :whistle: )
 
Sans vous faire un blabla voici cash les relévés de temp que j'ai eu sur mes benchs avec un e8400@3.9GHz + asus p5q pro (chip P45).
Rq : L'OCZ vendetta a été monté avec de l'Artic Silver 3 et le Noctua avec la pâte thermique livrée (une seringle de 3ml de pate thermique couleur grise aussi)
 
Mon avis :
 
Vendetta :
 
+ : rapport perf/prix imbattable
- : bruyant (monte vite dans les tours, jusqu'à 2800 dès que ça chauffe ... un peu)
- : FIXATION à base de clips (comme les radbox intel) MERDIQUE  :fou:  
 
Noctua :
+ : les perfs : peut être un poil moins bruyant que l'OCZ en IDLE (jusqu'à 3300 tours en full  :ouch: ), ventilateur mieux regulé en vitesse (augmente pas par palier comme le Vendetta mais très proportionnellement à la t° de chauffe du CPU).
+ : pas vraiment de diff de t° avec l'OCZ en IDLE (euh pire que l'OCZ je viens de me rendre compte même  :whistle: ... pour ça qu'il est moins bruyant) , jusqu'à -7°C en FULL load par contre ... à privélégier pour les forts OC.
+ : Fixation on ne peut plus simple et plus efficace...tout simplement (à base de viserie), je suis beaucoup plus rassuré de déménager ma tour avec le NOCTUA que l'OCZ (où j'ai peur que ça déclipse :D).
- : le prix (cher pour un ventirad :/ ... à réserver aux acharnés de l'OC en air cooling)
 
Résultats des benchs (à continuer) :
 

  • T° (loggé avec CoreTemp 0.99.1, air coolé avec un OCZ Vendetta (à 25€ :D))


=IDLE (Max. 56°C)=
 

Session start: 22:57:30, July 17, 2008
CPUID:  0x10676
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale)
Revision: C0
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
22:57:31 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 4 3897.15
22:57:31 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:32 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:32 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:33 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:33 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
22:57:34 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 5 3897.15
22:57:34 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 6 3897.15
22:57:35 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:57:35 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:36 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:36 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:37 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:37 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:38 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:38 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:39 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 8 3897.15
22:57:39 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:40 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:40 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 5 3897.15
22:57:41 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 6 3897.15
22:57:41 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:42 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:42 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:43 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:43 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:44 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:44 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:45 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:45 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:46 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:57:46 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:47 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 9 3897.15
22:57:47 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:57:48 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:48 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:57:49 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:57:49 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 5 3897.15
22:57:50 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:57:50 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 8 3897.15
22:57:51 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:57:51 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:52 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:57:52 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:57:53 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:53 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:54 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:54 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:55 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:57:55 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:56 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:56 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:57:57 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:57 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:58 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:58 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:57:59 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:57:59 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:00 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:00 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 2 3897.15
22:58:01 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:01 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 3 3897.15
22:58:02 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:02 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:03 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:03 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:04 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:04 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:05 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:05 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:06 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:06 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 3 3897.15
22:58:07 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:07 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:08 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:08 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:09 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:09 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:11 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:58:11 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:12 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 6 3897.15
22:58:12 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:13 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 6 3897.15
22:58:13 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:14 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:14 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:15 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:15 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:58:16 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 3 3897.15
22:58:16 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 6 3897.15
22:58:17 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 58 55 59 6 3897.15
22:58:17 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 56 52 56 25 3897.15
22:58:18 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:18 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 5 3897.15
22:58:19 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:19 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 0 3897.15
22:58:20 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:20 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:58:21 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:21 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:22 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:22 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:23 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:23 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 0 3897.15
22:58:24 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:24 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 3 3897.15
22:58:25 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:25 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
22:58:26 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:26 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:27 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:27 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:28 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:28 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:29 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:29 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:30 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:30 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:31 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:31 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:32 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:32 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:33 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:33 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:34 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:34 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:35 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:35 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:36 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:36 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:58:37 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:37 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:38 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:38 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:39 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:39 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:40 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:40 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:41 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:41 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:42 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:42 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:43 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:43 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:44 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:44 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:45 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:45 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:46 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:46 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:47 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:47 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:48 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:48 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 3 3897.15
22:58:49 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:49 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:50 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 0 3897.15
22:58:50 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:51 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:51 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:52 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:52 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
22:58:53 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:53 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 2 3897.15
22:58:54 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 2 3897.15
22:58:54 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:55 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 2 3897.15
22:58:55 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:56 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:56 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:57 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:58:57 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:58:58 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 3 3897.15
22:58:58 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 52 52 56 0 3897.15
22:58:59 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 56 55 59 5 3897.15
22:58:59 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 53 52 56 0 3897.15
22:59:00 07/17/08 CPU#0 (Core#0): 55 55 59 0 3897.15
22:59:00 07/17/08 CPU#0 (Core#1): 54 52 56 2 3897.15
Session end: 22:59:01, July 17, 2008


 
=Crysis Contact (Max. 73°C)=
 

Session start: 00:06:37, July 18, 2008
CPUID:  0x10676
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale)
Revision: C0
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
00:06:47 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 57 54 77 5 3897.15
00:06:47 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 56 52 75 8 3897.15
00:06:57 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 65 54 77 18 3897.15
00:06:57 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 63 52 75 89 3897.15
00:07:07 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 61 54 77 14 3897.15
00:07:07 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 61 52 75 77 3897.15
00:07:17 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 66 54 77 5 3897.15
00:07:17 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 100 3897.15
00:07:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 64 54 77 2 3897.15
 
00:07:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 70 52 75 100 3897.15
00:07:37 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 65 54 77 32 3897.15
00:07:37 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 70 52 75 74 3897.15
00:07:48 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 3 3897.15
00:07:48 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 100 3897.15
00:07:58 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 6 3897.15
00:07:58 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 100 3897.15
00:08:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 77 3897.15
00:08:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 29 3897.15
00:08:17 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 9 3897.15
00:08:17 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 100 3897.15
00:08:27 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 25 3897.15
00:08:27 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:08:39 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 66 54 77 4 3897.15
00:08:39 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 100 3897.15
00:08:49 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 6 3897.15
00:08:49 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 96 3897.15
00:08:57 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 36 3897.15
00:08:57 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 74 3897.15
00:09:07 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 14 3897.15
00:09:07 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:09:17 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 6 3897.15
00:09:17 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:09:27 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 66 54 77 12 3897.15
00:09:27 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 92 3897.15
00:09:40 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 9 3897.15
00:09:40 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:09:47 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 5 3897.15
00:09:47 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:09:57 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 9 3897.15
00:09:57 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:10:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 6 3897.15
00:10:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:10:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 25 3897.15
00:10:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 100 3897.15
00:10:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 67 54 77 94 3897.15
00:10:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 6 3897.15
00:10:37 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 37 3897.15
00:10:37 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 72 3897.15
00:10:47 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 13 3897.15
00:10:47 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 100 3897.15
00:10:59 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 19 3897.15
00:10:59 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 90 3897.15
00:11:07 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 40 3897.15
00:11:07 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 65 3897.15
00:11:17 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 71 3897.15
00:11:17 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 65 52 75 38 3897.15
00:11:27 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 64 54 77 65 3897.15
00:11:27 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 64 52 75 42 3897.15
00:11:38 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 62 3897.15
00:11:38 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 60 3897.15
00:11:49 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 13 3897.15
00:11:49 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:12:00 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 8 3897.15
00:12:00 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 100 3897.15
00:12:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 26 3897.15
00:12:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 90 3897.15
00:12:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 25 3897.15
00:12:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 85 3897.15
00:12:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 21 3897.15
00:12:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 90 3897.15
00:12:38 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 31 3897.15
00:12:38 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 82 3897.15
00:12:49 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 14 3897.15
00:12:49 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 97 3897.15
00:12:58 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 24 3897.15
00:12:58 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 100 3897.15
00:13:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 28 3897.15
00:13:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 66 52 75 82 3897.15
00:13:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 11 3897.15
00:13:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:13:29 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 13 3897.15
00:13:29 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:13:41 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 15 3897.15
00:13:41 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:13:49 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 90 3897.15
00:13:49 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 20 3897.15
00:14:01 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 6 3897.15
00:14:01 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:14:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 8 3897.15
00:14:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:14:19 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 68 54 77 22 3897.15
00:14:19 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 83 3897.15
00:14:30 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 7 3897.15
00:14:30 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 100 3897.15
00:14:38 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 12 3897.15
00:14:38 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:14:51 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 8 3897.15
00:14:51 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:15:01 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 11 3897.15
00:15:01 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:15:09 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 10 3897.15
00:15:09 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 100 3897.15
00:15:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 15 3897.15
00:15:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 100 3897.15
00:15:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 16 3897.15
00:15:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 95 3897.15
00:15:39 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 26 3897.15
00:15:39 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 86 3897.15
00:15:51 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 18 3897.15
00:15:51 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 100 3897.15
00:15:58 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 16 3897.15
00:15:58 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 100 3897.15
00:16:09 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 36 3897.15
00:16:09 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 81 3897.15
00:16:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 9 3897.15
00:16:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 92 3897.15
00:16:31 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 25 3897.15
00:16:31 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 92 3897.15
00:16:39 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 7 3897.15
00:16:39 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 98 3897.15
00:16:49 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 72 54 77 30 3897.15
00:16:49 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 76 3897.15
00:16:58 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 50 3897.15
00:16:58 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 59 3897.15
00:17:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 57 3897.15
00:17:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 54 3897.15
00:17:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 52 3897.15
00:17:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 54 3897.15
00:17:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 65 3897.15
00:17:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 37 3897.15
00:17:38 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 37 3897.15
00:17:38 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 66 3897.15
00:17:48 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 25 3897.15
00:17:48 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 82 3897.15
00:18:00 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 21 3897.15
00:18:00 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 93 3897.15
00:18:09 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 19 3897.15
00:18:09 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 86 3897.15
00:18:19 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 20 3897.15
00:18:19 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 98 3897.15
00:18:29 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 25 3897.15
00:18:29 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 84 3897.15
00:18:38 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 69 54 77 42 3897.15
00:18:38 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 67 3897.15
00:18:48 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 48 3897.15
00:18:48 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 61 3897.15
00:19:00 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 15 3897.15
00:19:00 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 67 52 75 94 3897.15
00:19:08 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 71 54 77 48 3897.15
00:19:08 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 53 3897.15
00:19:18 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 16 3897.15
00:19:18 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 85 3897.15
00:19:28 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 25 3897.15
00:19:28 07/18/08 CPU#0 (Core#1): 68 52 75 89 3897.15
00:19:39 07/18/08 CPU#0 (Core#0): 70 54 77 4 3897.15
