freebox et téléphone gratuit ou pas ? - Vie pratique - Discussions
MarshPosté le 20-10-2010 à 18:07:04
Bonjour,
je voudrais savoir si les tarifs téléphonique de freebox sont toujours gratuit
car quand je lis le document tarifs_présélec on dirait que c'est plus gratuit, mais payant.
Citation :
Brochure tarifaire du service téléphonique Freebox en préselection sur votre ligne de téléphone France Telecom utilisée Les tarifs sont clairs et transparents et les appels sont facturés à la seconde dès la première seconde après une charge d'établissement d'appel de 0,13 euro par appel Tous les prix sont exprimés en euros et en TTC/minute. Les numéros de téléphone en 095X XXX XXX (Freebox) sont accessibles depuis les mobiles, les départements d'outre mer (DOM TOM) ainsi que depuis l'étranger (sous réserve d'acheminement par les opérateurs concernés). Tarif vers les postes fixes en France métropolitaine: un prix unique de 0,13 euro/appel quelque soit la durée La durée est facturée zéro euro/minute après la charge d'établissement Hors numéros courts et spéciaux - Durée de l'appel limité à 2 heures par appel.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 18:07:04
Bonjour,
je voudrais savoir si les tarifs téléphonique de freebox sont toujours gratuit
car quand je lis le document tarifs_présélec on dirait que c'est plus gratuit, mais payant.
Brochure tarifaire du service téléphonique Freebox en préselection sur votre ligne de téléphone France Telecom utilisée
Les tarifs sont clairs et transparents et les appels sont facturés à la seconde dès la première seconde après une charge
d'établissement d'appel de 0,13 euro par appel
Tous les prix sont exprimés en euros et en TTC/minute.
Les numéros de téléphone en 095X XXX XXX (Freebox) sont accessibles depuis les mobiles, les départements d'outre mer
(DOM TOM) ainsi que depuis l'étranger (sous réserve d'acheminement par les opérateurs concernés).
Tarif vers les postes fixes en France métropolitaine: un prix unique de 0,13 euro/appel quelque soit la durée
La durée est facturée zéro euro/minute après la charge d'établissement
Hors numéros courts et spéciaux - Durée de l'appel limité à 2 heures par appel.
Tarifs vers les téléphones fixes et mobiles des destinations internationales
Pays Fixe Mobile Pays Fixe Mobile
Açores 0,08€ 0,27€ Koweït 0,19€ 0,34€
Afghanistan 0,49€ 0,59€ Laos 0,19€ 0,34€
Afrique du Sud 0,19€ 0,34€ Latvia -Lettoni 0,29€ 0,39€
Alaska 0,08€ 0,27€ Lesotho 0,19€ 0,34€
Albanie 0,19€ 0,34€ Liban 0,19€ 0,34€
Algérie 0,19€ 0,34€ Liberia 0,29€ 0,39€
Allemagne 0,03€ 0,22€ Libye 0,29€ 0,39€
Andorre 0,08€ 0,27€ Liechtenstein 0,08€ 0,27€
Angola 0,29€ 0,39€ Lituanie 0,29€ 0,39€
Anguilla 0,29€ 0,39€ Luxembourg 0,03€ 0,22€
Antarctique - Terre d'Adélie 0,49€ 0,59€ Macao 0,08€ 0,27€
Antigua & Barbuda 0,29€ 0,39€ Macédoine 0,29€ 0,39€
Antilles neerlandaises - St Martin 0,19€ 0,34€ Madagascar 0,29€ 0,39€
Arabie Saoudite 0,29€ 0,39€ Madère 0,08€ 0,27€
Argentine 0,08€ 0,27€ Malaisie 0,08€ 0,27€
Arménie 0,19€ 0,34€ Malawi 0,08€ 0,27€
Aruba 0,29€ 0,39€ Maldives 0,29€ 0,39€
Ascension 0,99€ 1,09€ Mali 0,29€ 0,39€
Australie 0,03€ 0,22€ Malte 0,29€ 0,39€
Autorité nat. Palestinienne 0,08€ 0,27€ Mariannes Iles 0,49€ 0,59€
Autriche 0,03€ 0,22€ Maroc 0,29€ 0,39€
Azerbaïdjan 0,29€ 0,39€ Marshall (Iles) 0,99€ 1,09€
Bahamas 0,19€ 0,34€ Martinique 0,19€ 0,34€
Bahreïn 0,29€ 0,39€ Maurice Ile 0,29€ 0,39€
Bangladesh 0,19€ 0,34€ Mauritanie 0,29€ 0,39€
Barbade 0,19€ 0,34€ Mayotte 0,29€ 0,39€
Belarus - Biélorussie 0,29€ 0,39€ Mexique 0,19€ 0,34€
Belgique 0,03€ 0,22€ Micronésie 0,49€ 0,59€
Belize 0,29€ 0,39€ Moldavie 0,29€ 0,39€
Bénin 0,19€ 0,34€ Monaco 0,08€ 0,27€
Bermudes 0,08€ 0,27€ Mongolie 0,08€ 0,27€
Bhoutan 0,29€ 0,39€ Montserrat 0,29€ 0,39€
Bolivie 0,19€ 0,34€ Mozambique 0,29€ 0,39€
Bosnie-Herzégovine 0,29€ 0,39€ Myanmar 0,49€ 0,59€
Botswana 0,19€ 0,34€ Namibie 0,19€ 0,34€
Brésil 0,19€ 0,34€ Nauru 0,99€ 1,09€
Brunei 0,08€ 0,27€ Népal 0,49€ 0,59€
Bulgarie 0,19€ 0,34€ Nicaragua 0,29€ 0,39€
Burkina Faso 0,29€ 0,39€ Niger 0,29€ 0,39€
Burundi 0,19€ 0,34€ Nigeria 0,29€ 0,39€
Cambodge 0,29€ 0,39€ Niue (Ile) 0,99€ 1,09€
Cameroun 0,29€ 0,39€ Norfolk Islands 0,49€ 0,59€
Canada 0,03€ 0,03€ Northern Mariana Islands 0,49€ 0,59€
Canaries (Iles) 0,03€ 0,22€ Norvège 0,03€ 0,22€
Cape Verde 0,49€ 0,59€ Nouvelle-Calédonie 0,49€ 0,59€
Cayman Iles 0,19€ 0,34€ Nouvelle-Zélande 0,03€ 0,22€
Chili 0,08€ 0,27€ Oman 0,29€ 0,39€
Chine 0,03€ 0,22€ Ouganda 0,29€ 0,39€
Christmas Iles 0,29€ 0,39€ Ouzbékistan 0,19€ 0,34€
Chypre 0,19€ 0,34€ Pakistan 0,29€ 0,39€
Cité du vatican 0,03€ 0,22€ Palau 0,49€ 0,59€
Cocos Iles 0,29€ 0,39€ Panama 0,08€ 0,27€
Colombie 0,19€ 0,34€ Papouasie Nlle Guinée 0,29€ 0,39€
Comores Iles 0,49€ 0,59€ Paraguay 0,29€ 0,39€
Congo 0,19€ 0,34€ Pays-Bas 0,03€ 0,22€
Congo (Rep Dém) 0,29€ 0,39€ Pérou 0,08€ 0,27€
Cook (Iles) 0,99€ 1,09€ Philippines 0,19€ 0,34€
Corée du Nord 0,49€ 0,59€ Pologne 0,08€ 0,27€
Corée du Sud 0,03€ 0,22€ Polynésie Française 0,29€ 0,39€
Costa Rica 0,19€ 0,34€ Portugal 0,03€ 0,22€
Cote d'Ivoire 0,29€ 0,39€ Puerto Rico 0,03€ 0,22€
Croatie 0,19€ 0,34€ Qatar 0,49€ 0,59€
Cuba 0,99€ 1,09€ Rep Centrafricaine 0,29€ 0,39€
Danemark 0,03€ 0,22€ Rep Tchèque 0,08€ 0,27€
Diego garcia 0,99€ 1,09€ Reunion 0,19€ 0,34€
Djibouti 0,49€ 0,59€ Roumanie 0,19€ 0,34€
Dominicaine Rep 0,19€ 0,34€ Royaume-Uni 0,03€ 0,22€
Dominique 0,29€ 0,39€ Russie 0,19€ 0,34€
East Timor 0,99€ 1,09€ Rwanda 0,19€ 0,34€
Égypte 0,29€ 0,39€ Salomon (Iles) 0,99€ 1,09€
El salvador 0,19€ 0,34€ Samoa (Américain) 0,49€ 0,59€
Emirates Arabes 0,29€ 0,39€ Samoa Occidental 0,49€ 0,59€
Equator 0,19€ 0,34€ San Marino 0,08€ 0,27€
Érythrée 0,49€ 0,59€ Sao Tome et Principe 0,99€ 1,09€
Espagne 0,03€ 0,22€ Sénégal 0,29€ 0,39€
Estonie 0,08€ 0,27€ Serbie et Monténégro 0,19€ 0,34€
États-Unis 0,03€ 0,03€ Seychelles 0,29€ 0,39€
Éthiopie 0,49€ 0,59€ Sierra leone 0,29€ 0,39€
Falkland - Malouines 0,99€ 1,09€ Singapour 0,03€ 0,22€
Féroé Iles 0,29€ 0,39€ Slovaquie 0,19€ 0,34€
Fidji 0,49€ 0,59€ Slovénie 0,19€ 0,34€
Finlande 0,03€ 0,22€ Somalie 0,99€ 1,09€
Gabon 0,19€ 0,34€ Soudan 0,29€ 0,39€
Gambie 0,29€ 0,39€ Sri lanka 0,29€ 0,39€
Georgie 0,19€ 0,34€ St Hélène 0,99€ 1,09€
Ghana 0,19€ 0,34€ St kitts et Nevis 0,29€ 0,39€
Gibraltar 0,08€ 0,27€ St Lucie 0,29€ 0,39€
Grèce 0,08€ 0,27€ St Pierre et Miquelon 0,29€ 0,39€
Grenade 0,29€ 0,39€ St Vincent et Grenade 0,29€ 0,39€
Groenland 0,49€ 0,59€ Suède 0,03€ 0,22€
Guadeloupe 0,19€ 0,34€ Suisse 0,03€ 0,22€
Guam 0,08€ 0,27€ Suriname 0,49€ 0,59€
Guantanamo (cuba) 0,99€ 1,09€ Swaziland 0,19€ 0,34€
Guatemala 0,29€ 0,39€ Syrie 0,49€ 0,59€
Guinée Rep 0,49€ 0,59€ Tadjikistan 0,29€ 0,39€
Guinée-Bissau 0,99€ 1,09€ Taiwan 0,08€ 0,27€
Guinée-équatoriale 0,49€ 0,59€ Tanzanie 0,49€ 0,59€
Guyana 0,49€ 0,59€ Tchad 0,49€ 0,59€
Guyane 0,49€ 0,59€ Thailande 0,08€ 0,27€
Guyane Française 0,19€ 0,34€ Togo 0,19€ 0,34€
Haiti 0,29€ 0,39€ Tokelau 0,99€ 1,09€
Honduras 0,49€ 0,59€ Tonga 0,49€ 0,59€
Hong Kong 0,03€ 0,22€ Trinité et tobago 0,19€ 0,34€
Hongrie 0,08€ 0,27€ Tunisie 0,29€ 0,39€
Inde 0,19€ 0,34€ Turkménistan 0,29€ 0,39€
Indonésie 0,19€ 0,34€ Turks et Caicos Iles 0,49€ 0,59€
Iran 0,29€ 0,39€ Turquie 0,19€ 0,34€
Iraq 0,29€ 0,39€ Tuvalu 0,99€ 1,09€
Irlande 0,03€ 0,22€ Ukraine 0,19€ 0,34€
Islande 0,08€ 0,27€ Uruguay 0,29€ 0,39€
Israël 0,03€ 0,22€ Vanuatu 0,99€ 1,09€
Italie 0,03€ 0,22€ Venezuela 0,19€ 0,34€
Jamaique 0,19€ 0,34€ Vierge Iles (EU) 0,29€ 0,39€
Japon 0,03€ 0,22€ Vietnam 0,49€ 0,59€
Jordanie 0,29€ 0,39€ Wallis et Futuna 0,49€ 0,59€
Kazakhstan 0,29€ 0,39€ Yemen 0,29€ 0,39€
Kenya 0,29€ 0,39€ Zambie 0,19€ 0,34€
Kirghizistan 0,19€ 0,34€ Zimbabwe 0,19€ 0,34€
Kiribati 0,99€ 1,09€
---------------
Exploitation de l'homme par l'homme.