Fichier corrompus détecté par SFC/Scannow! - Win 10 - Windows & Software
Marsh Posté le 28-07-2019 à 12:08:57
Mdr le complot du ventilateur.
Tu as tenté de réparer Windows avec la commande DISM ?
https://lecrabeinfo.net/reparer-ima [...] -dism.html
Marsh Posté le 28-07-2019 à 21:54:38
Comme on n'a pas accès à l'historique des discussions dont tu parles chez Microsoft, c'est difficile de suivre
Et à part ces phénomènes et leur interprétation libre, est-ce que ton portable fonctionne de façon satisfaisante ?
Qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce scan ?
Peux-tu reprendre depuis le début des dysfonctionnements de la machine, en donnant une description synthétique des symptômes factuels ?
Marsh Posté le 03-08-2019 à 11:50:31
Bonjour les experts hardwares,
Bon après avoir fait des recherches sur le moteur de recherche bing et google j'ai après avoir mis un post sur ce forum .. eu des liens me permettant de voir et de chercher ce que j'avais ..et donc comme dit Monsieur TheDarkgg, j'ai utilisé la commande le prog Dism.exe . La veille du message j'avais réalisé un sfc/scannow mais je n'avais pas en premier fait un restorehealth ..car si vous faites un scannow sans restorehealth , il vous détecte un problème mais sans le résoudre..histoire de mettre un peu du beurre dans les épinards!
J'ai donc utilisé ces commandes dans l'ordre (avec l'image de mon système en ligne) en m'aidant des contenus indexés des réponses des moteurs de recherche ..
Le restorehealth et le sfc/scannow ont donc rectifier le problème et je reparts sur une base saine et j'ai vu en ligne que c'était lié au mises à jour 1903 (comme j'ai un vieux compaq cq 58 de 2013 avec double processeur amd ).
Hp il y à quelques temps m'avait demander de changer le ventilo ... sûrement pour que mon droit juridique disparaisse ..si le faisais moi même ou avec un technicien c'est pareil ..moi je leur demande à eux pourquoi ils ne fabriquent pas des pc portables avec rack ...
Pour le reste , j'ai vérifié moi même que j'étais sous surveillance et j'ai de bonnes raison de l' être . Vous dites Molodor que vous n'avez pas accès aux discussions historiques entre moi et le forum microsoft , vous devriez les avoir ..vous sauteriez au plafond!
En venant sur ce forum le pc portable fonctionne agréablement comme c'est bizarre ! cela peut être une succession de coincidence mais voulu !! et ça c'est différent avec tous les protagonistes de l'achat du pc en passant par les manipulations des promotions ..et j'en passe .
Après la dernière mises à jour faite ce matin j'ai eu droit à 1heure de ventilo dans la tête , alors que j'étais à jour le pc était entrain de faire de l'indexage de recherche de fichier et des hôtes de processus s'ouvrait avec le serveur.. Winp cap fait fumer aussi le processeur quand il communique avec le serveur mais pas le choix il est essentiel pour windows ..la meilleur des choses à faire serait de changer de pc ou de changer de système d'exploitation je me refuse à le faire pour cause juridique et parce que ce n'est pas mon pc .
Est ce que je peux savoir comment interpréter les processus que j'ai listé ici sur Power shell s'il vous plait , d'ailleurs vous ne faites aucun commentaires sur les processus que j'ai listé ?
Je voudrai savoir aussi quel processus est à l'oeuvre quand il y à déclenchement du ventilo et s'il est possible de connaitre le processus de l'activation plus exactement en détail!
Merci à vous tous et pour le pseudo "sadicologue " je m'abstiendrai de faire trop de commentaires qui n'ont rien à voir... car nous ne savons pas ce que veut dire sa réponse et ni à quoi elle sert (tiens c'est bizarre là aussi !!)
Merci à tous à toutes .
Marsh Posté le 08-08-2019 à 10:44:29
scale500d : non, mais c’est pas la peine de répondre à ce conspirationniste paranoïaque fini, hein. Ignore-le simplement, comme nous tous depuis qu’on a compris qu’il avait des cases qui tournent pas rond.
Marsh Posté le 08-08-2019 à 15:47:09
Ma femme, infirmière en institut psy, me dit que le cas est intéressant.
Marsh Posté le 08-08-2019 à 16:24:42
Désinstalle Gamebar.exe et gamebarFT.exe mais ça ne résoudra pas ton pb
et arrête de voir des complots
Marsh Posté le 08-08-2019 à 20:02:57
ballalaralye a écrit : Bonjour à tous , à toute , Voici maintenant ce que je voulais mettre dans la question ou réponse: Bonsoir , Je n'ai pas pu répondre à Yankee car Microsoft ne me le permet pas et donc je refais un sujet ...bizarrement c'est comme si il fallait que ça arrive et bizarrement le ventilo et les problèmes s'arrêtent net en venant ici... Pour être plus clair voilà mes résultats Power shell ventilo en marche... A noter que le ventilo s'est arrêté net en venant ici sur ce site et donc par conséquent je suis manipulé !! Merci à tous et à toutes ..un scannow ni changera rien mais je vais essayer!voilà le résultat et comme par hasard il y à un problème , il doit être du soit à un defaut d'installation de logiciel obsoléte de you cam mirage soit un site x (avec Wind defender ça m'étonnerai …) soit une mise à jour défaillante , a noter que le logiciel telecharger et ouvert par erreur a été supprimer par ligne de commande.. Voici maintenant ce que m'indique le sacnnow : Ce problème est peut être du à une ouverture de dossier de fichiers contenant une mise à jour obsolète de Youcam mirage que j'ai fait sans faire attention car il n'y avait pas besoin de mise à jour (a noter que j'ai un compaq CQ58 d'il y à 6 années ) car windows defender m'indique qu'il n' y a pas de problèmes. Et donc je suppose que les nouvelles mise à jour n'y sont pas pour rien non plus. J'ai aussi un ventilo qui n'arrete pas de tourner sauf en me rendant sur Microsoft Answer ...bizarre , je veux dire qu'il a des arrêts suspects comme si il était commandé. |
Bonsoir,
Alors tu as raison : depuis la version 1903, windows indexe le contenu avec un serveur distant à distance. Ce en tout discrétion sauf qu'il arrive souvent que les ventilateurs se déclenchent. Enfin heureusement parce que c'est l'été et qu'il fait chaud en ce moment. A noter que le ventiltateur se déclenche sans tenir compte de la température extérieure et que les ventilateurs n'ont pas accès aux données météorologique.... logique ou pas d'ailleurs.
Donc on est bien dans une surveillance de masse comme tu le soulignes d'ailleurs plusieurs fois sur Microsoft answers. C'est politiquement incorrect, bien que la politique soit rarement correct tu me diras. Correct, incorrect, ça me rappelle presque mes années à l'école primaire avec mon vieux prof pervers qui a finit en prison. Ce qui risque d'arriver à certains dirigeants de Microsoft s'ils n'arrêtent pas leur espionnage de masse à la masse.
un scannow ne change rien, d'ailleurs microsoft va bientôt remplacer cette fonction par scanlater parce que ça demande trop de ressources. Et comme on est entrain d'épuiser les ressources de la planète comme tu le sais, il vaut mieux reporter le scan. D'ou le nom de scanlater. Je trouve ça pas con et sympa de la part de microsoft.
L'écologie, le nerf de la guerre comme dirait l'autre! Nicolas hublot, si tu le lis...
En venant sur HFR, le ventilo s'arrête parce que les dev de HFR arrivent à détecter cette surveillance masse par microsoft et à la stopper net et clair (ou l'inverse, je sais plus...)
La mise à jour du logiciel windows est conspiré par ce phénomène et ce n'est pas prêt de s'arrêter comme tu t'en doutes.
Perso j'arrive à faire croire à mon ordinateur que je ne suis pas sur internet donc la surveillance de masse ne se déclenche pas. l'idée étant de mettre un bout de scotch sur la webcam et ça suffit. c'est là que tu vois que les devs développeurs chez microsoft sont quand même assez cons.
on est tous manipulé. La manipulation commence pour moi tous les matins quand je demande 2 tradichoc à ma boulangère et qu'elle me répond que je peux en avoir 4 pour 2 euros au lieu de 2.60 euros. C'est le début de la manipulation de the brain, et ensuite on voit comment ça finit sur internet avec les mises à jour volontairement buguées de windows qui cachent en fait la mise en place du plan du surveillance de masse mondial par microsoft et les ventilateurs qui trahissent le fait de ceci et aussi donc que l'été est là et qu'il fait chaud.
Si tu veux mon avis, on n'y peut pas grand chose. surtout que le windows defender n'est autre qu'un programme espion qui se met à jour tout seul quand il le veut sans ton consentement, ce qui n'est pas normal du tout.
Et pour finir, je te conseille de ne plus aller sur microsoft answer, vient sur HFR. Les gens sont plus compétents.
Sur microsoft answer, tu es manipulé par tous les employés microsoft qui essayent de te faire croire que windows est safe et sain et sauf que ce n'est pas vrai donc.
voila, j'espère que tu as bien compris le message.
si besoin n'hésites pas, on est là pour s'aider.
je vais arrêter mon ordinateur, le ventilateur se remet à tourner tout seul, pas bon
Marsh Posté le 28-07-2019 à 10:38:50
Bonjour à tous , à toute ,
Je viens ici car il m'est impossible de charger soit une réponse sur Microsoft answers , soit de charger une question sur Microsoft answers , il m'indique le site "oups une erreur s'est produite".
Voici maintenant ce que je voulais mettre dans la question ou réponse:
Bonsoir ,
Je n'ai pas pu répondre à Yankee car Microsoft ne me le permet pas et donc je refais un sujet ...bizarrement c'est comme si il fallait que ça arrive et bizarrement le ventilo et les problèmes s'arrêtent net en venant ici...
Pour faire plus clair un scannow ne sert à rien sauf à me faire perdre mon temps et celui des utilisateurs de Microsoft Windows . C'est depuis les mises à jour du 1903 que le pc sature et il y à une chose que je ne comprends pas trop c'est qu'il indexe du contenu avec le serveur ..et il y à de drôle de comportement comme si en venant ici le ventilo s'arrête net comme si il fallait me manipuler ...je ne trouve pas ça normal et se recroqueviller derrière des mises à jour technique pour passer inaperçu je trouve ça assez culoté ! c'est comme si le pc n'était pas stable et attend de nouvelles mises à jour ….mais c'est plus ou moins voulu , ou bien il s'agit d'une surveillance puisque en venant ici le ventilo s'arrête !!!!!!!
Pour être plus clair voilà mes résultats Power shell ventilo en marche...
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Process
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
53 5 692 2708 0,02 2320 0 AERTSr64
647 34 20420 38108 2,03 11652 8 ApplicationFrameHost
236 12 2408 10096 0,59 3124 8 atieclxx
160 8 1476 5696 0,39 1876 0 atiesrxx
445 14 13080 18640 0,61 2064 0 audiodg
199 23 5404 16336 0,16 2484 8 backgroundTaskHost
268 13 4592 18536 0,23 5832 8 backgroundTaskHost
492 21 7392 26540 1,58 8064 8 backgroundTaskHost
364 18 7500 21476 0,64 9552 8 backgroundTaskHost
535 23 6180 29456 13,53 8960 8 browser_broker
267 17 4700 2032 0,36 7412 8 CLMLSvc_P2G8
121 6 1128 804 0,09 6480 0 CompatTelRunner
422 17 19124 16616 4,91 10992 0 CompatTelRunner
150 10 6748 12664 0,09 1264 0 conhost
259 14 4204 15248 0,58 4372 8 conhost
152 10 6736 1908 0,19 8836 0 conhost
719 24 1812 5532 9,98 660 0 csrss
487 19 2392 5248 3,88 9936 8 csrss
451 15 3812 14232 1,66 5956 8 ctfmon
444 20 5716 14216 5,50 3024 0 dasHost
135 8 1612 6860 0,69 4212 8 dllhost
286 29 6856 13936 0,70 5632 8 dllhost
1017 54 46388 56464 99,11 5596 8 dwm
2260 100 58956 113876 44,38 9736 8 explorer
32 6 1540 2516 0,16 1020 0 fontdrvhost
32 5 1564 3740 0,08 5228 8 fontdrvhost
167 9 1816 7412 0,17 2384 0 Fuel.Service
548 30 22468 51412 5,05 6224 8 GameBar
292 13 3224 18304 0,48 1468 8 GameBarFT
434 18 30268 26376 2,61 6592 0 HPSupportSolutionsFrameworkService
155 10 1488 5836 0,39 3152 0 HPWMISVC
770 38 26480 11744 2,31 11140 8 HxOutlook
395 19 6092 11688 0,81 2516 8 HxTsr
0 0 60 8 0 0 Idle
518 28 18888 49472 1,95 4592 8 LockApp
1672 25 9456 20928 154,14 832 0 lsass
198 18 2172 6668 4,98 3108 0 mDNSResponder
0 0 544 51800 223,28 2100 0 Memory Compression
1452 94 126672 167028 50,50 10832 8 MicrosoftEdge
529 25 5856 27160 0,47 1936 8 MicrosoftEdgeCP
998 68 69700 106520 7,67 2616 8 MicrosoftEdgeCP
1383 74 86908 102252 18,67 4680 8 MicrosoftEdgeCP
1581 120 143432 176776 27,95 7608 8 MicrosoftEdgeCP
528 25 5892 27004 0,44 8164 8 MicrosoftEdgeCP
859 340 424080 444956 60,27 9264 8 MicrosoftEdgeCP
338 20 5260 16492 4,73 6136 8 MicrosoftEdgeSH
180 10 2396 8084 0,08 2520 0 MpCmdRun
248 11 2744 9512 0,11 5712 0 MpCmdRun
2079 73 342696 237232 2 888,06 3372 0 MsMpEng
197 11 6308 10360 15,19 5416 0 NisSrv
645 31 56508 67552 4,97 6344 8 powershell
0 19 16812 54188 16,94 88 0 Registry
180 12 2180 8232 2,59 3168 0 RIconMan
486 24 9348 34292 3,66 852 8 RuntimeBroker
208 11 2872 10956 0,50 2068 8 RuntimeBroker
144 9 2300 9284 0,17 4256 8 RuntimeBroker
221 11 2648 15388 0,28 5476 8 RuntimeBroker
623 35 106400 134892 127,23 6504 8 RuntimeBroker
195 11 2596 11332 0,38 6748 8 RuntimeBroker
358 19 6224 23692 5,20 7080 8 RuntimeBroker
356 16 3980 17544 2,16 9316 8 RuntimeBroker
224 12 2608 14984 0,17 10176 8 RuntimeBroker
168 9 2468 9616 0,53 10616 8 RuntimeBroker
147 10 2320 7964 0,20 10776 8 RuntimeBroker
438 23 9004 33120 2,75 11612 8 RuntimeBroker
809 77 45284 51696 482,56 6020 0 SearchIndexer
1108 71 76744 127284 5,84 1576 8 SearchUI
692 20 5900 17576 6,36 6320 0 SecurityHealthService
164 10 1824 8860 0,13 12124 8 SecurityHealthSystray
774 13 6192 9940 162,16 824 0 services
195 11 2440 5792 0,31 6852 8 SettingSyncHost
89 7 3552 5976 5,67 4552 0 SgrmBroker
800 20 7692 29604 10,92 4508 8 sihost
423 39 19788 40440 0,78 11624 8 SkypeApp
156 8 2004 11896 0,16 1600 8 SkypeBackgroundHost
461 30 12540 28940 0,98 8152 8 smartscreen
53 3 1224 988 0,70 388 0 smss
508 27 7720 17048 2,63 2820 0 spoolsv
689 33 26360 76744 19,25 6264 8 StartMenuExperienceHost
403 19 7452 24936 14,11 108 0 svchost
1581 29 18180 36020 171,98 280 0 svchost
269 11 2860 8228 11,73 468 0 svchost
1516 21 9908 17504 378,08 748 0 svchost
86 5 972 3436 0,05 1004 0 svchost
259 15 73440 80204 2 452,19 1068 0 svchost
176 7 2316 5968 7,36 1196 0 svchost
271 14 2832 10740 1,94 1236 0 svchost
170 10 2428 11984 2,02 1256 0 svchost
438 19 7376 15676 19,56 1332 0 svchost
128 8 1552 6816 0,11 1356 0 svchost
199 10 2296 7324 23,33 1380 0 svchost
241 13 2948 11132 4,11 1384 0 svchost
282 14 4000 14644 7,69 1416 0 svchost
250 10 2372 8652 0,45 1440 0 svchost
211 7 1392 5464 1,41 1492 0 svchost
429 14 16864 17748 9,33 1548 0 svchost
430 12 3308 10552 70,48 1592 0 svchost
319 12 11704 19248 288,33 1684 0 svchost
152 27 5552 9052 5,89 1696 0 svchost
184 12 2684 10112 21,64 1808 0 svchost
223 10 2420 7180 14,56 1828 0 svchost
186 11 2188 8388 13,88 1976 0 svchost
183 9 2084 7540 1,22 2036 0 svchost
420 16 5796 12880 18,83 2044 0 svchost
189 11 2136 8372 1,33 2120 0 svchost
174 10 1864 7596 1,33 2164 0 svchost
282 14 4512 8544 71,31 2184 0 svchost
228 12 2476 10624 0,45 2216 0 svchost
466 13 4048 9512 40,59 2300 0 svchost
356 14 4156 13976 18,63 2368 0 svchost
383 16 3160 9584 1,91 2412 0 svchost
143 11 1860 6168 3,44 2420 0 svchost
493 21 5800 17196 1,38 2656 0 svchost
178 12 4180 8936 0,55 2672 0 svchost
264 15 3032 14108 1,63 2724 0 svchost
479 35 13816 22984 32,86 2868 0 svchost
189 11 2008 7360 1,02 2896 0 svchost
198 10 1992 7820 0,67 2984 0 svchost
294 13 2756 11696 0,81 3048 0 svchost
323 28 6200 15152 49,30 3116 0 svchost
755 27 22532 40616 310,97 3132 0 svchost
145 9 1668 6552 0,17 3176 0 svchost
279 14 2856 7380 2,30 3196 0 svchost
416 21 13076 23644 187,03 3220 0 svchost
413 16 7552 16968 58,22 3276 0 svchost
132 9 1624 5472 0,06 3312 0 svchost
216 12 2432 8564 3,92 3340 0 svchost
138 7 1436 5284 0,20 3364 0 svchost
424 20 5172 21664 4,31 3388 0 svchost
259 15 2496 7284 4,05 3452 0 svchost
508 17 4008 12712 8,75 3528 0 svchost
106 7 1356 4880 0,72 3780 0 svchost
391 25 3508 12996 0,81 3844 0 svchost
225 11 2120 9756 1,50 4160 0 svchost
255 14 4972 10560 5,36 4248 0 svchost
132 8 2152 5900 0,22 4288 0 svchost
481 23 6064 21348 6,36 4320 0 svchost
215 9 1884 7620 0,41 4836 0 svchost
339 16 4696 22252 60,39 4972 0 svchost
199 15 6228 9200 0,27 5320 0 svchost
155 9 1852 7260 0,09 5520 0 svchost
117 7 3504 8136 0,30 5540 0 svchost
191 11 2148 5892 0,28 5576 0 svchost
262 18 15976 27976 36,61 5604 0 svchost
135 9 1820 7292 0,09 5608 0 svchost
389 18 5656 15804 150,00 5796 0 svchost
234 13 2728 9044 1,16 6100 0 svchost
208 11 2172 8108 0,17 6120 0 svchost
272 13 3292 17320 0,30 6436 8 svchost
290 18 3548 9484 2,67 6652 0 svchost
217 12 2296 9344 0,22 6800 0 svchost
499 22 7344 31112 4,06 6924 8 svchost
164 11 1984 8008 0,58 7020 0 svchost
477 19 8756 29368 8,78 7456 8 svchost
175 10 1928 10936 0,25 7688 0 svchost
250 13 2940 11668 1,22 7720 0 svchost
991 84 36792 55252 57,59 7816 0 svchost
281 16 3968 13424 124,27 8296 0 svchost
146 8 1804 7464 0,17 8356 0 svchost
182 9 1908 6904 0,08 8500 0 svchost
117 8 1440 5488 0,05 8676 0 svchost
173 11 2112 8140 0,25 9292 0 svchost
485 27 6488 20876 1,38 9536 8 svchost
169 13 1896 7140 1,75 9844 0 svchost
241 12 2372 9600 0,16 10300 0 svchost
240 12 2576 10896 0,48 10472 0 svchost
581 32 10536 22836 1,48 11048 0 svchost
496 16 5960 4892 1,94 5456 8 SynTPEnh
280 6 1260 4372 0,28 3328 0 SynTPEnhService
71 6 1088 524 0,06 9792 8 SynTPHelper
4749 0 212 5740 5 915,92 4 0 System
872 46 40340 140 3,22 7088 8 SystemSettings
273 15 3336 16520 0,30 9704 0 taskhostw
348 78 18744 28764 4,67 10644 8 taskhostw
164 10 2252 9284 0,13 7364 0 TiWorker
136 8 1840 6968 0,11 2192 0 TrustedInstaller
487 22 13312 31116 2,41 10484 0 usocoreworker
176 11 1760 7228 0,53 756 0 wininit
286 12 2696 10008 0,59 1872 8 winlogon
804 55 32324 19000 3,69 4312 8 WinStore.App
187 12 3200 10084 0,88 6244 0 WmiPrvSE
168 10 2928 8764 0,17 7788 0 WmiPrvSE
248 15 2800 3696 22,97 5752 8 YCMMirage
404 25 17776 38372 1,17 188 8 YourPhone
PS C:\WINDOWS\system32>
2 minutes plus tard ventilo en marche aussi avec dans l'intervalle arrêt total du ventilo ..
PS C:\WINDOWS\system32> Get-process
Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
53 5 692 2708 0,02 2320 0 AERTSr64
646 34 20348 38340 2,39 11652 8 ApplicationFrameHost
236 12 2408 10096 0,59 3124 8 atieclxx
160 8 1476 5700 0,39 1876 0 atiesrxx
442 14 12444 18520 0,80 2064 0 audiodg
276 14 4876 18652 0,31 1920 8 backgroundTaskHost
268 13 4672 18548 0,23 5832 8 backgroundTaskHost
282 14 4884 18660 0,33 8700 8 backgroundTaskHost
580 26 8756 33184 30,67 8960 8 browser_broker
267 17 4700 876 0,41 7412 8 CLMLSvc_P2G8
121 6 1128 468 0,09 6480 0 CompatTelRunner
530 23 53120 32160 130,05 10992 0 CompatTelRunner
259 13 4392 15940 4,00 4372 8 conhost
152 10 6736 912 0,20 8836 0 conhost
702 23 1816 5520 10,08 660 0 csrss
486 19 4288 5256 7,75 9936 8 csrss
457 15 4056 15124 2,53 5956 8 ctfmon
438 20 5656 14180 5,55 3024 0 dasHost
135 8 1612 6860 1,02 4212 8 dllhost
279 24 5760 13492 0,86 5632 8 dllhost
1025 56 43740 58784 167,31 5596 8 dwm
2266 110 61808 115132 65,58 9736 8 explorer
32 6 1540 2548 0,16 1020 0 fontdrvhost
32 5 1612 4088 0,14 5228 8 fontdrvhost
167 9 1844 7440 0,17 2384 0 Fuel.Service
548 30 22468 51416 5,09 6224 8 GameBar
292 13 3224 18312 0,48 1468 8 GameBarFT
439 18 30276 26412 2,61 6592 0 HPSupportSolutionsFrameworkService
155 10 1488 5840 0,39 3152 0 HPWMISVC
788 38 28168 3436 2,98 11140 8 HxOutlook
631 30 9224 9084 2,42 2516 8 HxTsr
0 0 60 8 0 0 Idle
518 28 18888 49472 1,95 4592 8 LockApp
1687 25 9476 21088 156,19 832 0 lsass
198 18 2172 6668 4,98 3108 0 mDNSResponder
0 0 360 16904 224,05 2100 0 Memory Compression
1493 96 124704 172728 58,02 10832 8 MicrosoftEdge
530 25 5856 27192 0,52 1936 8 MicrosoftEdgeCP
995 68 69720 106588 7,81 2616 8 MicrosoftEdgeCP
1379 74 86880 102388 18,83 4680 8 MicrosoftEdgeCP
1648 141 161088 191924 51,77 7608 8 MicrosoftEdgeCP
524 25 5864 27040 0,45 8164 8 MicrosoftEdgeCP
860 340 428180 454876 65,84 9264 8 MicrosoftEdgeCP
343 20 5316 16576 6,69 6136 8 MicrosoftEdgeSH
709 60 141244 78888 52,45 7244 0 MsMpEng
197 40 3940 9136 0,17 7600 0 NisSrv
641 30 63360 75780 6,39 6344 8 powershell
0 18 14940 47024 17,19 88 0 Registry
180 12 2180 8236 2,59 3168 0 RIconMan
500 24 9840 34288 3,98 852 8 RuntimeBroker
212 11 2872 10980 0,53 2068 8 RuntimeBroker
221 11 2568 11352 0,31 5476 8 RuntimeBroker
605 36 14372 42380 167,83 6504 8 RuntimeBroker
191 11 2528 11328 0,38 6748 8 RuntimeBroker
343 15 3736 16328 2,16 9316 8 RuntimeBroker
168 9 2468 9616 0,53 10616 8 RuntimeBroker
361 15 3944 15512 0,75 10776 8 RuntimeBroker
438 23 9004 33124 2,75 11612 8 RuntimeBroker
133 8 1484 6392 0,06 7092 0 SearchFilterHost
851 77 46348 52868 495,77 6020 0 SearchIndexer
274 10 1900 7380 0,13 4048 8 SearchProtocolHost
381 13 2712 10584 0,20 12072 0 SearchProtocolHost
1151 71 77720 137648 6,36 1576 8 SearchUI
676 20 6068 17876 8,66 6320 0 SecurityHealthService
164 10 1832 8896 0,19 12124 8 SecurityHealthSystray
752 13 6140 9976 164,16 824 0 services
195 11 2440 4380 0,31 6852 8 SettingSyncHost
89 7 3708 6100 5,70 4552 0 SgrmBroker
845 20 7648 28224 12,22 4508 8 sihost
427 39 19880 38684 0,97 11624 8 SkypeApp
150 8 1964 11864 0,16 1600 8 SkypeBackgroundHost
471 30 12872 29308 1,19 8152 8 smartscreen
53 3 1224 988 0,70 388 0 smss
508 27 7720 17048 2,63 2820 0 spoolsv
694 33 26620 77360 22,16 6264 8 StartMenuExperienceHost
368 19 7460 25448 14,23 108 0 svchost
1545 28 18092 35956 173,50 280 0 svchost
258 11 2864 8232 11,86 468 0 svchost
1427 22 9880 17532 384,77 748 0 svchost
86 5 972 3452 0,06 1004 0 svchost
261 15 72748 79600 2 486,14 1068 0 svchost
179 7 2328 5980 7,44 1196 0 svchost
271 14 2832 10740 1,94 1236 0 svchost
169 10 2424 11976 2,03 1256 0 svchost
429 19 7320 15668 19,78 1332 0 svchost
128 8 1552 6816 0,11 1356 0 svchost
187 9 1968 7196 23,48 1380 0 svchost
239 13 2820 11048 4,11 1384 0 svchost
281 14 4036 17984 7,73 1416 0 svchost
250 10 2372 8652 0,45 1440 0 svchost
209 7 1392 5468 1,41 1492 0 svchost
429 14 16496 17492 9,38 1548 0 svchost
419 12 3212 10508 70,80 1592 0 svchost
314 12 9944 17492 289,73 1684 0 svchost
153 27 5580 9084 5,97 1696 0 svchost
182 12 2640 10112 21,77 1808 0 svchost
221 10 2404 7168 14,63 1828 0 svchost
187 11 2240 8484 13,89 1976 0 svchost
183 9 2084 7540 1,22 2036 0 svchost
420 16 5796 12896 18,95 2044 0 svchost
189 11 2136 8372 1,33 2120 0 svchost
174 10 1864 7604 1,33 2164 0 svchost
284 14 4460 8532 71,44 2184 0 svchost
228 12 2476 10624 0,45 2216 0 svchost
452 13 3864 9432 40,89 2300 0 svchost
354 14 4224 14016 18,80 2368 0 svchost
382 16 3160 9588 1,91 2412 0 svchost
141 11 1860 6172 3,48 2420 0 svchost
492 21 5800 17200 1,38 2656 0 svchost
178 12 4180 8952 0,55 2672 0 svchost
264 15 3032 14108 1,64 2724 0 svchost
479 34 13816 23400 34,64 2868 0 svchost
187 11 2008 7364 1,02 2896 0 svchost
198 10 1992 7824 0,67 2984 0 svchost
294 13 2704 11684 0,81 3048 0 svchost
323 28 6124 15120 49,39 3116 0 svchost
695 27 21660 41708 315,27 3132 0 svchost
143 9 1616 6592 0,17 3176 0 svchost
279 14 2856 7384 2,30 3196 0 svchost
418 21 14332 24832 187,64 3220 0 svchost
413 16 7372 17568 59,52 3276 0 svchost
132 9 1624 5524 0,08 3312 0 svchost
214 12 2412 8548 3,94 3340 0 svchost
138 7 1436 5288 0,20 3364 0 svchost
420 20 5072 21244 4,34 3388 0 svchost
259 15 2484 7280 4,09 3452 0 svchost
508 17 3992 12700 8,77 3528 0 svchost
106 7 1356 4888 0,72 3780 0 svchost
391 25 3508 13008 0,81 3844 0 svchost
225 11 2120 9760 1,50 4160 0 svchost
255 14 4980 10568 5,36 4248 0 svchost
132 9 2212 5888 0,22 4288 0 svchost
481 23 6064 21368 6,42 4320 0 svchost
215 9 1884 7624 0,41 4836 0 svchost
309 14 4264 16856 61,20 4972 0 svchost
199 15 6228 9212 0,27 5320 0 svchost
191 11 2148 6000 0,28 5576 0 svchost
258 18 15864 26540 37,14 5604 0 svchost
134 9 1820 7296 0,09 5608 0 svchost
382 17 5412 15720 156,25 5796 0 svchost
235 13 2760 9196 1,22 6100 0 svchost
206 11 2088 8148 0,17 6120 0 svchost
329 16 3796 21604 0,44 6436 8 svchost
273 16 3004 9316 2,67 6652 0 svchost
217 12 2296 9348 0,22 6800 0 svchost
494 22 7372 31180 4,20 6924 8 svchost
470 19 9024 24972 20,61 7456 8 svchost
170 9 1820 10884 0,25 7688 0 svchost
248 13 2888 11648 1,22 7720 0 svchost
932 83 31212 40980 61,03 7816 0 svchost
287 16 4004 13780 125,19 8296 0 svchost
146 8 1804 7468 0,17 8356 0 svchost
174 9 1804 6912 0,09 8500 0 svchost
117 8 1440 5488 0,05 8676 0 svchost
173 11 2112 8148 0,25 9292 0 svchost
489 26 6332 20868 1,56 9536 8 svchost
169 13 1876 7172 1,83 9844 0 svchost
241 12 2372 9616 0,16 10300 0 svchost
240 12 2576 10900 0,48 10472 0 svchost
575 31 10584 22624 1,52 11048 0 svchost
496 16 5960 1436 1,97 5456 8 SynTPEnh
280 6 1260 4372 0,28 3328 0 SynTPEnhService
71 7 1112 844 0,06 9792 8 SynTPHelper
4715 0 212 5796 5 937,98 4 0 System
875 46 40340 504 3,22 7088 8 SystemSettings
356 82 19812 29908 5,25 10644 8 taskhostw
410 21 13120 31196 2,75 10484 0 usocoreworker
490 24 16768 46388 0,88 2484 8 WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.Inpu...
176 11 1760 7228 0,53 756 0 wininit
286 12 2696 10008 0,59 1872 8 winlogon
804 55 32324 19000 3,69 4312 8 WinStore.App
168 10 3292 8832 0,23 7788 0 WmiPrvSE
248 16 2880 3664 42,06 5752 8 YCMMirage
WS\system32>
A noter que le ventilo s'est arrêté net en venant ici sur ce site et donc par conséquent je suis manipulé !!
Merci à tous et à toutes ..un scannow ni changera rien mais je vais essayer!voilà le résultat et comme par hasard il y à un problème , il doit être du soit à un defaut d'installation de logiciel obsoléte de you cam mirage soit un site x (avec Wind defender ça m'étonnerai …) soit une mise à jour défaillante , a noter que le logiciel telecharger et ouvert par erreur a été supprimer par ligne de commande..
Merci pour la réponse.
Voici maintenant ce que m'indique le sacnnow :
La protection des ressources windows a détecté des fichiers corrompus , mai n'a pas pu reparer certains d'entre eux .Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de cbs situé à l'emplacement suivant:
Windir\Logs\CBS\CBS.log
Exemple: c:\Windows\Logs\CBS\CBS.log.
Pour les réparations hors connexion , les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE
