Fichier .row

Fichier .row - Win NT/2K/XP - Windows & Software

Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:28:32    

Voila je voulais savoir quelle été cette extension et avec quoi l'ouvrir.
Merci
 
2009_06_14_0000.row

Reply

Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:28:32   

Reply

Marsh Posté le 13-11-2009 à 13:13:29    

Que contient-il ? Fichier binaire ou ASCII ? D'où provient-il ?


---------------
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Reply

Marsh Posté le 13-11-2009 à 14:38:44    

il y a cela dedans:
Logger configuration: logger#99 scan=01s store=0600scan(s)  
calibration settings: s1slope0000 s1offset0000 s2slope0000 s2offset0000 s3slope0000 s3offset0000 d1offset0000 d2offset0000 h1slope0100 t1slope0100 t1offset0030 b1slope0060 b1offset0800 p1slope0000 p1offset0000
date______ time____ s1a s1x s1i s1s s2a s2x s2i s2s s3a s3x s3i s3s d1a d1x d1i d1s d2a d2x d2i d2s h1a h1x h1i h1s t1a t1x t1i t1s b1a b1x b1i b1s p1a p1x p1i p1s c1a c1x c1i c1s tia vxa vxx vxi bla bra  
 
09.06.2009 17:30:00 119 480 0 70 123 470 0 88 160 1280 0 110 24 165 168 68 165 354 357 85 76 80 71 3 2865 2869 2861 2 885 886 885 0 159 400 0 82 191 640 0 110 59 127 129 123 0 0  C090085
09.06.2009 17:40:00 111 510 0 68 106 560 0 78 131 450 0 82 352 182 189 106 179 355 2 88 81 83 78 1 2855 2861 2852 3 885 886 885 0 140 560 0 96 148 450 0 86 57 128 129 128 0 0  C090085
09.06.2009 17:50:00 79 300 0 49 70 250 0 43 82 330 0 52 350 49 260 60 173 360 2 77 82 86 79 1 2855 2857 2852 1 885 885 885 0 83 270 0 57 122 420 0 70 56 128 129 128 0 0  C090085
09.06.2009 18:00:00 98 410 0 61 91 530 0 59 98 530 0 64 3 43 279 25 211 16 19 90 79 82 76 1 2860 2865 2857 2 885 885 885 0 102 500 0 70 125 410 0 75 56 129 129 129 0 0  C090085
09.06.2009 18:10:00 162 550 0 86 157 540 0 94 156 500 0 89 326 143 144 95 47 214 215 117 74 77 71 2 2868 2870 2865 2 885 885 884 0 155 530 10 82 182 570 20 119 57 130 130 129 0 0  C090085
09.06.2009 18:20:00 133 580 0 85 154 800 0 110 193 660 0 108 334 137 138 93 132 258 262 100 72 76 72 0 2869 2869 2862 0 884 885 884 0 187 650 0 125 238 1050 10 150 59 130 131 130 0 0  C090085
09.06.2009 18:30:00 149 490 0 91 149 480 0 91 178 730 10 114 303 94 96 96 218 35 37 82 77 80 76 1 2862 2864 2860 1 885 885 884 0 187 710 10 116 215 780 10 122 58 130 131 129 59 57  C090085
09.06.2009 18:40:00 176 460 10 88 143 420 10 73 153 600 0 100 344 180 208 36 356 187 188 119 80 82 77 1 2860 2862 2859 1 885 885 885 0 162 680 0 113 177 520 20 86 58 128 130 128 94 94  C090085
09.06.2009 18:50:00 139 360 0 75 142 360 0 75 107 410 0 72 52 271 279 114 197 348 351 85 78 81 76 1 2862 2864 2860 1 885 886 885 0 113 450 0 79 137 450 0 70 58 128 128 127 94 94  C090085
09.06.2009 19:00:00 142 400 10 73 156 400 0 79 128 590 0 80 336 113 151 50 183 351 352 84 76 77 76 0 2863 2864 2863 0 886 886 885 0 153 640 0 88 172 500 0 89 58 129 130 128 94 94  C090085
09.06.2009 19:10:00 106 1070 0 92 110 370 0 71 104 480 0 73 347 89 259 57 209 37 40 73 77 78 77 0 2863 2863 2860 0 885 886 885 0 111 470 0 81 135 350 0 71 58 130 130 129 94 94  C090085
09.06.2009 19:20:00 117 330 0 51 113 350 0 58 95 410 0 67 11 120 279 31 141 289 299 90 78 80 78 0 2860 2860 2856 0 886 886 886 0 88 450 0 74 162 410 20 79 58 129 130 129 94 94  C090085
09.06.2009 19:30:00 147 350 0 66 159 380 20 67 123 400 0 78 326 158 182 61 250 85 86 80 80 85 80 0 2856 2856 2847 0 886 886 886 0 129 480 0 83 124 410 0 77 58 128 129 128 94 94  C090085
09.06.2009 19:40:00 119 450 0 75 119 320 0 70 95 420 0 62 344 162 235 34 293 136 138 96 85 89 85 0 2847 2847 2840 0 886 886 886 0 95 500 0 73 133 440 10 68 57 128 128 127 94 94  C090085
09.06.2009 19:50:00 157 730 0 143 161 760 0 139 115 520 0 88 324 171 174 75 222 56 69 73 89 91 89 0 2840 2840 2834 0 886 886 886 0 122 550 0 89 136 460 10 93 56 127 127 127 94 94  C090085
09.06.2009 20:00:00 422 910 90 156 411 840 100 154 292 770 40 118 191 313 108 30 192 90 96 46 91 94 91 0 2834 2834 2831 0 886 886 886 0 278 710 10 125 270 690 60 120 55 127 127 126 94 94  C090085
09.06.2009 20:10:00 939 1380 380 214 888 1370 330 200 715 1240 190 206 184 222 121 10 192 291 72 27 94 94 94 0 2831 2831 2830 0 886 886 886 0 649 1030 230 178 484 940 150 169 54 126 127 126 94 94  C090085
09.06.2009 20:20:00 1059 1510 550 128 972 1500 510 131 865 1250 380 149 186 211 165 6 196 296 88 28 94 94 93 0 2830 2830 2828 0 886 886 886 0 746 1120 420 124 478 1030 160 167 53 126 126 126 94 94  C090085
09.06.2009 20:30:00 1002 1230 780 72 958 1230 740 76 857 1050 520 103 192 208 179 4 199 261 131 18 93 96 93 0 2828 2828 2825 0 886 886 886 0 811 1070 470 106 491 800 190 115 52 126 126 126 94 94  C090085
09.06.2009 20:40:00 1147 1340 980 66 1151 1320 950 64 1057 1320 630 76 195 203 185 3 203 277 138 14 96 96 96 0 2825 2825 2825 0 886 886 886 0 1052 1290 640 77 748 1080 400 140 51 126 126 126 94 94  C090085
09.06.2009 20:50:00 1151 1280 940 77 1196 1380 920 100 1066 1230 870 78 201 211 191 3 209 266 176 8 96 97 96 0 2825 2825 2824 0 886 886 886 0 1091 1300 830 88 871 1280 470 121 51 126 126 125 94 94  C090085
09.06.2009 21:00:00 1268 1390 1060 65 1333 1500 970 93 1183 1340 880 78 200 212 192 3 208 235 189 7 97 97 97 0 2824 2824 2823 0 886 886 886 0 1199 1380 870 89 944 1250 540 103 50 126 126 125 94 94  C090085
09.06.2009 21:10:00 1240 1340 1120 29 1236 1410 930 99 1193 1290 1070 36 203 212 191 2 212 234 188 5 97 97 97 0 2823 2823 2822 0 886 886 886 0 1172 1310 1020 54 1027 1170 760 71 50 126 126 125 94 94  C090085

Reply

Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:15:23    

Reply

Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:26:51    

Regarde sur le site filext, pas grand chose en .row : http://filext.com/alphalist.php?extstart=^R

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed