grille de résolution

grille de résolution - Video & Son

Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:24:28    

voici une petite grille des résolutions possibles avec le 1.85 en multiple de 16
 
A étant la résolution Horizontale
B étant la résolution verticale la plus proche du format 1.85
C étant le calcul RésHoriz diviser par 1,85
la résolution la plus proche du 1.85 est donc le 592x320
 
 
 A       B        C  
240 128 129,72  
256 144 138,37
272 144 147,02
288 160 155,67
304 160 164,32
320 176 172,97
336 176 181,62
352 192 190,27
368 192 198,91
384 208 207,56
400 208 216,21
416 224 224,86
432 240 233,51
448 240 242,16
464 256 250,81
480 256 259,45
496 272 268,10
512 272 276,75
528 288 285,40
544 288 294,05
560 304 302,70
576 304 311,35
592 320 320
608 320 328,64
624 336 337,29
640 352 345,94
656 352 354,59
672 368 363,24
688 368 371,89
704 384 380,54
720 384 389,18
736 400 397,83
752 400 406,48
768 416 415,13
784 416 423,78
800 432 432,43
 
 
format 2.35:
A étant la résolution Horizontale
B étant la résolution verticale la plus proche du format 2.35
C étant le calcul RésHoriz diviser par 2,35
la résolution la plus proche du 2.35 est donc le 640*272
 
 
A    B    C
320 128 136,17
336 144 142,97
352 144 149,78
368 160 156,59
384 160 163,40
400 176 170,21
416 176 177,02
432 192 183,82
448 192 190,63
464 192 197,44
480 208 204,25
496 208 211,06
512 224 217,87
528 224 224,68
544 240 231,48
560 240 238,29
576 240 245,10
592 256 251,91
608 256 258,72
624 272 265,53
640 272 272,34
656 272 279,14
672 288 285,95
688 288 292,76
704 304 299,57
720 304 306,38
 
 
format 4/3:
A étant la résolution Horizontale
B étant la résolution verticale la plus proche du format 4/3
C étant le retrait du quatrième tiers de la largeur du film
 
A    B    C
320 240 240
336 256 252
352 256 264
368 272 276
384 304 288
400 304 300
416 304 312
432 320 324
448 336 336
464 352 348
480 352 360
496 368 372
512 384 384
528 400 396
544 400 408
560 416 420
576 432 432
592 448 444
608 448 456
624 464 468
640 480 480
656 496 492
672 496 504
688 512 516
704 528 528
720 544 540
 
 
au cas ou quelqu'un demande ça peut toujours servir
bonne fête à tous.
 
 :jap:  :bounce:  :bounce:

 

[edtdd]--Message édité par fredx--[/edtdd]

Reply

Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:24:28   

Reply

Marsh Posté le 25-12-2001 à 18:27:33    

Et voila
 :bounce:

 

[edtdd]--Message édité par fredx--[/edtdd]

Reply

Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:18:58    

Heu lol, merci au cas ou mais bon, ct dur à calculer ? :)


---------------
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
Reply

Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:07:35    

ben comme ça y à plus à calculer c'est dispo, sur le forum y à déja eu pas mal de topic à ma connaissance ou on demande quelle résolution y faut mettre pour le divx, maintenant y à une réponsse toute faite.
 
 :jap:  :bounce:

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed