Ac97 ne sort plus que du mono...

Ac97 ne sort plus que du mono... - Matériel - Video & Son

Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:41:35    

Bonjour, j'ai un pc dont vous trouverez les caracteristiques ci-dessous. Le probleme est que je n'ai pas de stéréo. j'ai fait les tests d'usages ; changement d'enceintes (3 paires), reinstallation pilote realtek, vérification des niveaux dans le panneau de config/son, réparation des erreurs systeme avec tuneup2009... mais tout est correct. merci d'avance si quelqu'un a une piste.
 

Code :
  1. --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
  2.     Version                                           EVEREST v4.50.1330/fr
  3.     Module de benchmark                               2.3.224.0
  4.     Site web                                          http://www.lavalys.com/
  5.     Type de rapport                                   Générateur de rapports
  6.     Ordinateur                                        SIMON-7DA0B2 (Claire Simon)
  7.     Générateur                                        Claire
  8.     Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
  9.     Date                                              2009-05-11
  10.     Heure                                             15:36
  11. --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12.     Ordinateur:
  13.       Type de système                                   PC monoprocesseur ACPI
  14.       Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
  15.       Service Pack du système                           Service Pack 2
  16.       Internet Explorer                                 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
  17.       DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  18.       Nom du système                                    SIMON-7DA0B2 (Claire Simon)
  19.       Nom de l'utilisateur                              Claire
  20.       Adresse e-mail SMTP                               clairesimon66@cegetel.net
  21.       Domaine de connexion                              SIMON-7DA0B2
  22.       Date / Heure                                      2009-05-11 / 15:36
  23.     Carte mère:
  24.       Type de processeur                                AMD Duron, 1300 MHz (13 x 100)
  25.       Nom de la carte mère                              MSI K7T266 Pro2-A (MS-6380E v1.0)  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
  26.       Chipset de la carte mère                          VIA VT8366A Apollo KT266A
  27.       Mémoire système                                   768 Mo  (DDR SDRAM)
  28.       DIMM1: SpecTek                                    256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
  29.       DIMM2: Samsung M3 68L6523DUS-CCC                  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
  30.       Type de BIOS                                      AMI (07/10/02)
  31.       Port de communication                             Port de communication (COM1)
  32.       Port de communication                             Port de communication (COM2)
  33.       Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
  34.     Moniteur:
  35.       Carte vidéo                                       RADEON 9000 Family (Microsoft Corporation)  (64 Mo)
  36.       Carte vidéo                                       RADEON 9000 SEC Family (Microsoft Corporation)  (64 Mo)
  37.       Accélérateur 3D                                   ATI Radeon 9000 (RV250)
  38.       Moniteur                                          IBM 6332 E74  [17" CRT]  (66-DPZ86)
  39.     Multimédia:
  40.       Carte audio                                       Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  41.     Stockage:
  42.       Contrôleur IDE                                    VIA Bus Master IDE Controller - 0571
  43.       Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
  44.       Disque dur                                        JetFlash Transcend 32GB USB Device  (29 Go, USB)
  45.       Disque dur                                        WDC WD400BB-00CAA1  (37 Go, IDE)
  46.       Lecteur optique                                   SAMSUNG CD-R/RW SW-248B  (48x/16x/48x CD-RW)
  47.       Lecteur optique                                   TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
  48.       État des disques durs SMART                       OK
  49.     Partitions:
  50.       C: (NTFS)                                         38154 Mo (4960 Mo libre)
  51.       Taille totale                                     38154 Mo (4960 Mo libre)
  52.     Entrée:
  53.       Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
  54.       Souris                                            Microsoft PS/2 Port Mouse (IntelliPoint)
  55.     Réseau:
  56.       Adresse IP principale                             192.168.1.20
  57.       Adresse MAC principale                            00-17-33-58-CB-CD
  58.       Carte réseau                                      Broadcom USB Remote NDIS Device  (192.168.1.20)
  59.       Carte réseau                                      Carte Ethernet basée 3C905TX 3Com (générique)
  60.     Périphériques:
  61.       Contrôleur USB1                                   VIA VT8233(A) USB Universal Host Controller
  62.       Contrôleur USB1                                   VIA VT8233(A) USB Universal Host Controller
  63.       Périphérique USB                                  Broadcom USB Remote NDIS Device
  64.       Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
  65.     DMI:
  66.       Distributeur du BIOS                              American Megatrends Inc.
  67.       Version du BIOS                                   07.00T
  68.       Fabricant du système                              MSI
  69.       Nom du système                                    MS-6380E
  70.       Version du système                                1.0
  71.       Numéro de série du système                        00000000
  72.       Fabricant de la carte mère                        MSI
  73.       Nom de la carte mère                              MS-6380E
  74.       Version de la carte mère                          1.0
  75.       Numéro de série de la carte mère                  00000000
  76.       Fabricant du châssis                              Uknown Chassis Manufacture
  77.       Version du châssis                                Version 1.00
  78.       Numéro de série du châssis                        123456890
  79.       Identifiant du châssis                            0123ABC
  80.       Type du châssis                                   Desktop Case
  81.       Sockets mémoire (Total/Libres)                    3 / 1
  82. --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
  83.     B00 D00 F00:  VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - System Controller
  84.                  
  85.       Offset 000:  06 11 99 30  06 00 30 A2  00 00 00 06  00 08 00 00
  86.       Offset 010:  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  87.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 00 00
  88.       Offset 030:  00 00 00 00  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  89.       Offset 040:  00 18 88 80  82 44 01 00  18 24 88 80  82 44 00 00
  90.       Offset 050:  16 F4 E9 EA  20 05 30 30  6E 00 08 10  30 30 30 30
  91.       Offset 060:  0A 2A 00 20  E6 99 40 28  D2 6D 43 D0  44 05 00 00
  92.       Offset 070:  82 C8 00 01  00 01 10 00  01 00 00 00  00 00 00 12
  93.       Offset 080:  0F 41 00 00  80 00 00 00  03 00 10 00  00 00 00 00
  94.       Offset 090:  16 F4 E9 EA  4F 1C 71 19  21 FF 00 00  21 32 74 00
  95.       Offset 0A0:  02 C0 20 00  07 02 00 1F  04 03 00 00  2F 08 04 66
  96.       Offset 0B0:  7F 66 08 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 8E
  97.       Offset 0C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  98.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  99.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF FF FF FF  00 FF 00 00
  100.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 82 82 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  101.     B00 D01 F00:  VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - AGP Controller
  102.                  
  103.       Offset 000:  06 11 99 B0  07 00 30 22  00 00 04 06  00 00 01 00
  104.       Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 00 00
  105.       Offset 020:  E0 DF E0 DF  C0 CF C0 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
  106.       Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00
  107.       Offset 040:  81 C0 80 44  24 72 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  108.       Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  109.       Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  110.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  111.       Offset 080:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  112.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  113.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  114.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  115.       Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  116.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  117.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  118.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  119.     B00 D07 F00:  3Com 3C905-TX Fast EtherLink XL 10/100 Adapter
  120.                  
  121.       Offset 000:  B7 10 50 90  07 00 00 02  00 00 00 02  00 20 00 00
  122.       Offset 010:  01 EC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  123.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  124.       Offset 030:  00 00 FE DF  00 00 00 00  00 00 00 00  12 01 03 08
  125.       Offset 040:  D8 02 63 01  00 00 00 00  40 E0 00 00  63 01 63 01
  126.       Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  127.       Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  128.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  129.       Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  130.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  131.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  132.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  133.       Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  134.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  135.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  136.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  137.     B00 D11 F00:  VIA VT8233(A) PCI-ISA Bridge
  138.                  
  139.       Offset 000:  06 11 47 31  87 00 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00
  140.       Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  141.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 00 00
  142.       Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  143.       Offset 040:  44 00 F0 0B  00 00 00 00  0C 20 00 00  44 00 08 08
  144.       Offset 050:  85 0D 09 00  00 00 00 00  43 80 00 00  00 00 04 08
  145.       Offset 060:  00 00 00 00  10 00 02 04  00 00 00 00  00 00 00 00
  146.       Offset 070:  06 11 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  20 00 00 00
  147.       Offset 080:  20 84 59 00  9A 10 00 00  01 08 00 00  00 18 00 00
  148.       Offset 090:  00 FE FF 00  D0 C4 01 00  50 FF 20 00  00 00 00 00
  149.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  150.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  151.       Offset 0C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  152.       Offset 0D0:  01 04 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  153.       Offset 0E0:  00 00 00 00  14 08 C3 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  154.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  155.     B00 D11 F01:  VIA VT8233(A) IDE Controller
  156.                  
  157.       Offset 000:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00
  158.       Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  159.       Offset 020:  01 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 71 05
  160.       Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
  161.       Offset 040:  0B F2 09 35  18 1C C0 00  20 20 11 20  FF 00 B6 B6
  162.       Offset 050:  F6 F6 17 F1  0C 00 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00
  163.       Offset 060:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00
  164.       Offset 070:  16 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00
  165.       Offset 080:  F8 CE F8 02  00 00 00 00  C8 29 F9 02  00 00 00 00
  166.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  167.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  168.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  169.       Offset 0C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  170.       Offset 0D0:  06 00 71 05  06 11 71 05  00 00 00 00  00 00 00 00
  171.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  172.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  173.     B00 D11 F02:  VIA VT8233(A) USB Universal Host Controller
  174.                  
  175.       Offset 000:  06 11 38 30  17 00 10 02  23 00 03 0C  08 20 00 00
  176.       Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  177.       Offset 020:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12
  178.       Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 04 00 00
  179.       Offset 040:  00 02 01 00  00 00 0F 00  00 03 00 00  00 00 00 00
  180.       Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  181.       Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  182.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  183.       Offset 080:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  184.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  185.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  186.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  187.       Offset 0C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  188.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  189.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  190.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  191.     B00 D11 F03:  VIA VT8233(A) USB Universal Host Controller
  192.                  
  193.       Offset 000:  06 11 38 30  17 00 10 02  23 00 03 0C  08 20 00 00
  194.       Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  195.       Offset 020:  01 E4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  25 09 34 12
  196.       Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 04 00 00
  197.       Offset 040:  00 02 01 00  00 00 0F 00  00 03 00 00  00 00 00 00
  198.       Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  199.       Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  200.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  201.       Offset 080:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  202.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  203.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  204.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  205.       Offset 0C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  206.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  207.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  208.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  209.     B00 D11 F05:  VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  210.                  
  211.       Offset 000:  06 11 59 30  01 00 10 02  40 00 01 04  00 00 00 00
  212.       Offset 010:  01 E8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  213.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 10 47
  214.       Offset 030:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 00
  215.       Offset 040:  01 CC 00 00  00 00 00 00  00 08 00 00  00 00 00 00
  216.       Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  217.       Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  218.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  219.       Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  220.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  221.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  222.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  223.       Offset 0C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  224.       Offset 0D0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  225.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  226.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  227.     B01 D00 F00:  Sapphire Radeon 9000 Atlantis Video Adapter
  228.                  
  229.       Offset 000:  02 10 66 49  87 00 B0 02  01 00 00 03  08 FF 80 00
  230.       Offset 010:  08 00 00 D8  01 C8 00 00  00 00 EF DF  00 00 00 00
  231.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 97 71
  232.       Offset 030:  00 00 EC DF  58 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00
  233.       Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 97 71
  234.       Offset 050:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 20 00  17 02 00 2F
  235.       Offset 060:  04 03 00 1F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  236.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  237.       Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  238.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  239.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  240.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  241.       Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  242.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  243.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  244.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  245.     B01 D00 F01:  Sapphire Radeon 9000 Atlantis - Secondary Video Adapter
  246.                  
  247.       Offset 000:  02 10 6E 49  87 00 B0 02  01 00 80 03  08 20 00 00
  248.       Offset 010:  08 00 00 D4  00 00 EE DF  00 00 00 00  00 00 00 00
  249.       Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 96 71
  250.       Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 08 00
  251.       Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  252.       Offset 050:  01 00 02 06  00 00 00 00  02 50 20 00  17 02 00 2F
  253.       Offset 060:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  254.       Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  255.       Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  256.       Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  257.       Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  258.       Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  259.       Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  260.       Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  261.       Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  262.       Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  263. --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
  264.     C000:0000  U.X.....................|.....IBMb.............. 761295520......
  265.     C000:0040  ??..............2002/07/11 01:59................E.[.K..q........
  266.     C000:0080  ..133-P19700-002 64M DDR 200M/250E...(C) 1988-2002, ATI Technolo
  267.     C000:00C0  gies Inc. BK8.0.0 VR000.000.008.000.000.000.001.000 fdp19700.002
  268.     C000:0100   v611 .V250AGP DGD1UN...`.......`.}..W................K..qfI....
  269.     C000:0140  .....q.gM.......0...$TVS............kx....:.................PCIR
  270.     C000:0180  ..fI........X.......ATI RADEON RV250........../....$.l......H...
  271.     C000:01C0  ............../.........................w.....0 ..3Q0`..........
  272.     C000:0200  CD..<..... ....P ....P`........X .A`.X`........hA........ .....
  273.     C000:0240  $......A.........M.......[.M..............t.....0....px..r..|...
  274.     C000:0280  ...........`...........e...........e..........I............U....
  275.     C000:02C0  .......U...............M.......[...@..-.-L.. .'H.....T.DDD4..0.0
  276.     C000:0300  .D.#S9.X.2.2u.......@..........................dM.........H.....
  277.     C000:0340  ..@.M.........D........4`...s.....H......h..M.................A.
  278.     C000:0380  ..............A.................A...............A...............
  279.     C000:03C0  ....A...............A..............tA...............5.......?U.
  280. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Reply

Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:41:35   

Reply

Marsh Posté le 15-05-2009 à 08:17:57    

up... quelqu'un s'y connait en son ? merci

Reply

Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:37:48    

Qu'entends tu par pas de stereo ? la meme chose sur les deux voies ou  
une seule voie qui fonctionne. Dans ce dernier cas, est-ce toujours la meme ?
 
ca le fait avec un casque branche directement sur la prise casque en facade ou la sortie ligne a l'arriere du boitier ?
 
si oui, pas impossible que le chip ait pris un coup dans l'aile....

Reply

Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:38:58    

et tu veux peut etre enlever ton mail du rapport Everest :P

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed