Question technique MySQL

Question technique MySQL - Programmation

Marsh Posté le 09-05-2001 à 13:35:34    

Voici les stats d'écriture de clé que j'obtiens avec extended-status :
 
| Key_write_requests       | 152546     |
| Key_writes               | 214552     |
 
Comment ca se fait que le nombre d'écriture réelle (key_writes) est superieur au nombre d'écriture demandé :??:

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 13:35:34   

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:48:51    

Code :
  1. +--------------------------+-----------+
  2. | Variable_name            | Value     |
  3. +--------------------------+-----------+
  4. | Aborted_clients          | 0         |
  5. | Aborted_connects         | 3         |
  6. | Created_tmp_tables       | 2321      |
  7. | Delayed_insert_threads   | 0         |
  8. | Delayed_writes           | 0         |
  9. | Delayed_errors           | 0         |
  10. | Flush_commands           | 1         |
  11. | Handler_delete           | 7137      |
  12. | Handler_read_first       | 33011     |
  13. | Handler_read_key         | 108693    |
  14. | Handler_read_next        | 3244712   |
  15. | Handler_read_rnd         | 267104632 |
  16. | Handler_update           | 6941      |
  17. | Handler_write            | 77262     |
  18. | Key_blocks_used          | 391       |
  19. | Key_read_requests        | 524119    |
  20. | Key_reads                | 328       |
  21. | Key_write_requests       | 20878     |
  22. | Key_writes               | 11035     |
  23. | Max_used_connections     | 8         |
  24. | Not_flushed_key_blocks   | 0         |
  25. | Not_flushed_delayed_rows | 0         |
  26. | Open_tables              | 63        |
  27. | Open_files               | 112       |
  28. | Open_streams             | 0         |
  29. | Opened_tables            | 343       |
  30. | Questions                | 173144    |
  31. | Running_threads          | 1         |
  32. | Slow_queries             | 0         |
  33. | Uptime                   | 543005    |
  34. +--------------------------+-----------+


 
'ffectivement ,  ya de quoi se poser des questions  :??:

 

[edit]--Message édité par nicotine--[/edit]


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 15:51:40    

il y a souvent des 'blocages' a l'insertion , surement du au fait que le serveur soit surchargé et il en resulte une impatience du posteur qui clique une seconde fois sur son post .
On a parfois (souvent ?) des doubles posts : 1 requete / 2 ecritures :??:


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:02:39    

mais , bon , c'est un probleme nouveau pour moi :
 
que signifie le nbre d'ecritures reelles / demandées  :??:
 
dans mon cas qu'il y a des ecritures qui partent a la trappe  et j'ai le probleme inverse : 2 fois moins d'ecritures reelles que demandées ????
 
 
une question piege ? :D ;)

 

[edit]--Message édité par nicotine--[/edit]


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:08:01    

Code :
  1. +--------------------------+------------+
  2. | Variable_name            | Value      |
  3. +--------------------------+------------+
  4. | Aborted_clients          | 15880      |
  5. | Aborted_connects         | 0          |
  6. | Bytes_received           | 213326454  |
  7. | Bytes_sent               | 1113952968 |
  8. | Connections              | 23265      |
  9. | Created_tmp_disk_tables  | 0          |
  10. | Created_tmp_tables       | 1440       |
  11. | Created_tmp_files        | 0          |
  12. | Delayed_insert_threads   | 0          |
  13. | Delayed_writes           | 0          |
  14. | Delayed_errors           | 0          |
  15. | Flush_commands           | 1          |
  16. | Handler_delete           | 18806      |
  17. | Handler_read_first       | 268749     |
  18. | Handler_read_key         | 1764532    |
  19. | Handler_read_next        | 297810012  |
  20. | Handler_read_prev        | 5100185    |
  21. | Handler_read_rnd         | 91356154   |
  22. | Handler_read_rnd_next    | 35364901   |
  23. | Handler_update           | 205960     |
  24. | Handler_write            | 260925     |
  25. | Key_blocks_used          | 107571     |
  26. | Key_read_requests        | 34331881   |
  27. | Key_reads                | 106018     |
  28. | Key_write_requests       | 166892     |
  29. | Key_writes               | 234584     |
  30. | Max_used_connections     | 125        |
  31. | Not_flushed_key_blocks   | 0          |
  32. | Not_flushed_delayed_rows | 0          |
  33. | Open_tables              | 176        |
  34. | Open_files               | 252        |
  35. | Open_streams             | 0          |
  36. | Opened_tables            | 209        |
  37. | Questions                | 2706911    |
  38. | Select_full_join         | 0          |
  39. | Select_full_range_join   | 0          |
  40. | Select_range             | 105011     |
  41. | Select_range_check       | 0          |
  42. | Select_scan              | 149729     |
  43. | Slave_running            | OFF        |
  44. | Slave_open_temp_tables   | 0          |
  45. | Slow_launch_threads      | 0          |
  46. | Slow_queries             | 26         |
  47. | Sort_merge_passes        | 0          |
  48. | Sort_range               | 108377     |
  49. | Sort_rows                | 91351868   |
  50. | Sort_scan                | 9970       |
  51. | Table_locks_immediate    | 2534484    |
  52. | Table_locks_waited       | 1108       |
  53. | Threads_cached           | 2          |
  54. | Threads_created          | 6123       |
  55. | Threads_connected        | 119        |
  56. | Threads_running          | 1          |
  57. | Uptime                   | 60808      |
  58. +--------------------------+------------+
 

[edit]--Message édité par joce--[/edit]

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:10:19    

je ne te cache pas que c'est le serveur du forum :D

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:13:53    

y chome pas : 1 Go d'upload avec un uptime de 60808  :D ....


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:16:37    

un eclaircissement :
 
http://www.mysql.com/doc/S/H/SHOW_STATUS.html
 
y'aurai une difference entre cache et disk .....
 
Key_write_requests  
                          The number of requests to write a key block to the cache.  
 Key_writes  
                          The number of physical writes of a key block to disk.


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:18:20    

j'avais pas vu le pti commentaire a la fin :
 
"If key_reads is big, then your key_cache is probably too small. The cache hit rate can be calculated with key_reads/key_read_requests. "


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:19:06    

ouais celui là je l'avais vu :)
Mais mon key_read/key_read_requests est nickel (normalement ca doit être <0.01)

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:19:06   

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:20:14    

mouais donc mon truc ca doit être parce qu'hier j'ai foutu une clé FULLTEXT sur un des champs des tables

Reply

Marsh Posté le 09-05-2001 à 16:22:20    

wahou .... j'ai jamais poussé l'etude de mysql aussi loin ....


---------------
Do androïds dream of electric sheep ?
Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed