ACCESS requete pour recuperer une sorte d'"intevalle" - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:11:49
Tu peux donner la structure de ta table,
quelques données et ce que tu attends ...
un exemple concret quoi !!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:01:07
voici la structure :
INT JDB-NUM JDB-UHF JDB-DTE JDB-HDEB JDB-DFIN JDB-EQI PRO-ART PRO-HDEB PRO-HFIN PRO-CDEVE REB-CODEC REB-PDSDEC
et ce qu'il y a dedans:
20 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 9006001399 08:15:00 08:35:00 PRO R00 16,00
235 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 1610talbotgb 08:35:00 12:30:00 DEM R00 16,00
30 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 1610talbotgb 12:30:00 13:00:00 PRO R00 16,00
130 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 02:10:00 04:20:00 PRO R00 47,00
40 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 04:20:00 05:00:00 PRO R00 47,00
75 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 21:00:00 22:15:00 DEM R00 47,00
35 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 22:15:00 22:50:00 DEM R00 47,00
25 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 22:50:00 23:15:00 PAN R00 47,00
30 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 A 9006001522 23:15:00 05:00:00 PRO R00 16,00
et donc le but et de recuperer toutes les sequence ou on commence par un PRO puis il y a directement un DEM et enfin le code PRO ->
IL faut donc que je recupere une sorte d' "intervalle" par ex ici il faudrait obtenir :
20 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 9006001399 08:15:00 08:35:00 PRO R00 16,00
235 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 1610talbotgb 08:35:00 12:30:00 DEM R00 16,00
30 221,00 7,00 19/02/2002 05:00 13:00 A 1610talbotgb 12:30:00 13:00:00 PRO R00 16,00
ET
40 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 04:20:00 05:00:00 PRO R00 47,00
75 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 21:00:00 22:15:00 DEM R00 47,00
35 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 22:15:00 22:50:00 DEM R00 47,00
25 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 C 9006001522 22:50:00 23:15:00 PAN R00 47,00
30 242,00 7,00 19/02/2002 21:00 05:00 A 9006001522 23:15:00 05:00:00 PRO R00 16,00
et je vois pas comment faire
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:21:01
Benh je vois pas comment faire aussi ce
que tu veux avec une requête ...
Il vaudrait mieux
passer par un bout de code Acces, style un recordset
que tu parcours et à partir de tes conditions tu balances
les lignes qui t'intéressent dans un fichier, ou un état,
ou une table temporaire ... enfin ya plein de soluces
mais avec une requête ...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:36:52
Bonjour a tous!
Voila, j'ai un gros probleme avec access
Il faut que je recupere une liste de valeur( par une requete a partir d'une table existante,
cette intervalle doit commence par le code PRO, puis continuer a chercher sur le tuples suivant pour voir
si il y pas pas le code DEM et enfin si apres on ne retouve pas le code PRO et si c'est c'est vrai alors
afficher touts les tuples dans l'intervalle trouve, je vois pas du tout comment faire.
HELP PLEASE !!!