Ventirad OCZ vanquisher

Ventirad OCZ vanquisher - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding

Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:56:38    

Après 2 mois de bons et loyaux services, le ventirad Intel livré avec mon e6750 vient de prendre sa retraite pour un OCZ vanquisher (3 caloducs en cuivre et un ventilateur de 92 mm)
http://www.materiel.net/live/33247.jpg
Le rad Intel ne faisait pas trop de bruit mais en full (O/C @3200 @ 1.35v) les T° montaient trop à mon gout autour de 72-73°C sur les cores.
http://img175.imageshack.us/img175/2139/2007121719h45cpu2ia3.png
 
 
 
Comme j'ai pas trop de sous en ce moment  :sweat: , je me suis laissé tenter par le OCZ (15 euros !!!! :love: ).
 
Sur socket 775, les fixations sont les memes que le rad d'origine mais j'ai préféré démonter la mobo pour avoir plus de facilité.
Je viens de finir un petit OCCT et j'ai gagné au moins 10°c en full et je ne l'entend presque pas donc c'est parfait .
http://img167.imageshack.us/img167/5180/2007122118h44cpu1pi7.png
 
 
Voila donc un bon petit rad pas cher du tout
 
Un photo de la bete sur ma MSI P35 NEO-F
http://img175.imageshack.us/img175/9448/img4820cl6.jpg


Message édité par flashotman le 21-12-2007 à 18:47:54
Reply

Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:56:38   

Reply

Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:23:47    

je v certainement m'en prendre un en remplacement de mon radbox Intel
 
concernant tes T° en Idle avec le radbox tu avais combien et maintenant avec l'OCZ ?
 
le radbox n'est pas bruyant en Idle en tout cas
 
merci


---------------
Mon Feed-Back
Reply

Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:04:20    

en idle (speedstep activé) ca ne change rien, je tourne autour de 32°c/34°C (OCZ=radbox intel)
 
Le radbox n'est pas bruyant en idle mais se fait plus entendre en full.
 
ps:j'ai mis 1 mois pour répondre  ;)


Message édité par flashotman le 20-03-2008 à 17:05:01
Reply

Marsh Posté le 10-04-2008 à 05:15:26    

j'adore le vanquisher,  
avant avec le rad intel mon e 6420 à 2.6 ghz faisait idle30° load55°
maintenant avec le vanquisher je monte mon processeur à 3.2 ghz et il passe de idle22° à load40°
j'utilise aussi de la pate OCZ Ultra 5+ Premium Silver
log core temp

Citation :

Session start: 20:41:37, April 4, 2008
CPUID:  0x6F6
Processor: Intel Core 2 Duo E6420 (Conroe)
Revision: B2
Time & Date  CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)  
20:41:47 04/04/08 3200.07  22  23  
20:41:57 04/04/08 3200.07  22  23  
20:42:07 04/04/08 3200.07  22  22  
20:42:17 04/04/08 3200.07  22  22  
20:42:27 04/04/08 3200.07  22  22  
20:42:37 04/04/08 3200.07  23  23  
20:42:47 04/04/08 3200.07  25  31  
20:42:57 04/04/08 3200.07  29  33  
20:43:07 04/04/08 3200.07  34  34  
20:43:17 04/04/08 3200.07  34  35  
20:43:27 04/04/08 3200.07  31  35  
20:43:37 04/04/08 3200.07  30  35  
20:43:47 04/04/08 3200.07  32  34  
20:43:57 04/04/08 3200.07  34  35  
20:44:07 04/04/08 3200.07  30  35  
20:44:17 04/04/08 3200.07  35  36  
20:44:27 04/04/08 3200.07  32  35  
20:44:37 04/04/08 3200.07  27  29  
20:44:47 04/04/08 3200.07  36  35  
20:44:57 04/04/08 3200.07  31  35  
20:45:07 04/04/08 3200.07  34  35  
20:45:17 04/04/08 3200.07  31  35  
20:45:27 04/04/08 3200.07  34  35  
20:45:37 04/04/08 3200.07  35  35  
20:45:47 04/04/08 3200.07  28  32  
20:45:57 04/04/08 3200.07  39  39  
20:46:07 04/04/08 3200.07  37  39  
20:46:17 04/04/08 3200.07  40  40  
20:46:27 04/04/08 3200.07  41  40  
20:46:37 04/04/08 3200.07  40  40  
20:46:47 04/04/08 3200.07  37  39  
20:46:57 04/04/08 3200.07  37  39  
20:47:07 04/04/08 3200.07  40  40  
20:47:17 04/04/08 3200.07  37  40  
20:47:28 04/04/08 3200.07  36  34  
20:47:37 04/04/08 3200.07  32  28  
20:47:47 04/04/08 3200.07  34  34  
20:47:57 04/04/08 3200.07  34  36  
20:48:07 04/04/08 3200.07  34  35  
20:48:17 04/04/08 3200.07  33  32  
20:48:27 04/04/08 3200.07  33  30  
20:48:37 04/04/08 3200.07  34  32  
20:48:47 04/04/08 3200.07  34  30  
20:48:57 04/04/08 3200.07  34  31  
20:49:07 04/04/08 3200.07  27  27  
20:49:17 04/04/08 3200.07  33  33  
20:49:27 04/04/08 3200.07  34  32  
20:49:37 04/04/08 3200.07  35  34  
20:49:47 04/04/08 3200.07  35  34  
20:49:57 04/04/08 3200.07  34  34  
20:50:07 04/04/08 3200.07  34  34  
20:50:17 04/04/08 3200.07  35  32  
20:50:27 04/04/08 3200.07  24  24  
20:50:37 04/04/08 3200.07  23  24  
20:50:47 04/04/08 3200.07  23  23  
20:50:57 04/04/08 3200.07  23  23  
Session end: 20:51:06, April 4, 2008


Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:42:44    

Bonsoir
je viens d'installé un vanquisher sur un AM2 3800+, je tournais à 41/42° en idle et 51° en full
maintenant je suis a 43/44° en idle et 49° en full, je n'y comprends plus rien.j'ai branché le ventilo sur ma CM, mais maintenant speed fan ne me donne plus la vitesse de rotation.
De plus je comprends pas que la température soit plus élevé en idle qu'avec le radbox, la pate thermique d'origine serait telle en cause?

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed