Disk quota exceeded - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:13:34
Balance un
Cat /proc/mounts
Pour voir si y a des montages read only.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 12:59:15
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
210: kmemsize 5125108 9528652 14372700 14790164 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 48075 64140 65536 69632 0
shmpages 18 354 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 31 56 240 240 0
physpages 13583 19580 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 13583 19580 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 8 11 360 360 0
numflock 20 24 188 206 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 3 256 256 0
tcpsndbuf 139520 193592 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 131072 224024 1720320 2703360 0
othersockbuf 18496 29264 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 95 110 360 360 0
dcachesize 373412 452348 3409920 3624960 0
numfile 1044 1534 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
190: kmemsize 4138413 6854466 11055923 11377049 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 41982 55144 1310720 1572864 0
shmpages 656 672 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 38 51 240 240 0
physpages 16309 22220 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 33792 2147483647 0
oomguarpages 16309 22220 26112 2147483647 0
numtcpsock 18 34 360 360 0
numflock 16 53 30001550 30001580 0
numpty 1 1 16 16 0
numsiginfo 1 6 256 256 0
tcpsndbuf 213872 284624 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 212992 223760 1720320 2703360 0
othersockbuf 16184 32832 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 89 92 360 360 0
dcachesize 305448 353626 3409920 3624960 0
numfile 931 1114 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
170: kmemsize 4945584 6892497 14372700 14790164 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 75819 78760 1310720 1572864 0
shmpages 7166 7166 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 42 55 240 240 0
physpages 13571 15756 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 13571 15756 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 12 15 360 360 0
numflock 4 8 188 206 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 2 256 256 0
tcpsndbuf 209280 224672 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 196608 219400 1720320 2703360 0
othersockbuf 9248 20016 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 82 88 360 360 0
dcachesize 208494 247962 3409920 3624960 0
numfile 800 1058 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
130: kmemsize 4843116 5160817 11055923 11377049 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 20021 24350 1048576 1310720 0
shmpages 0 0 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 38 91 240 240 0
physpages 5315 6508 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 33792 2147483647 0
oomguarpages 5315 6508 26112 2147483647 0
numtcpsock 26 28 360 360 0
numflock 206 224 301550 301580 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 3 256 256 0
tcpsndbuf 213968 1401936 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 211800 218408 1720320 2703360 0
othersockbuf 13872 22328 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 2312 262144 262144 0
numothersock 136 140 360 360 0
dcachesize 400686 415467 3409920 3624960 0
numfile 1183 1649 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
120: kmemsize 4784467 5593481 11055923 11377049 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 85430 89210 524288 786432 0
shmpages 16 16 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 43 112 240 240 0
physpages 20415 22627 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 33792 2147483647 0
oomguarpages 20415 22627 26112 2147483647 0
numtcpsock 5 10 360 360 0
numflock 8 10 188 206 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 2 256 256 0
tcpsndbuf 87200 187480 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 81920 0 1720320 2703360 0
othersockbuf 0 16912 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 175 181 360 360 0
dcachesize 431236 471562 3409920 3624960 0
numfile 1078 2187 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
110: kmemsize 3429805 4587168 11055923 11377049 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 30160 44095 786432 1048576 0
shmpages 656 672 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 32 41 240 240 0
physpages 9016 22596 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 33792 2147483647 0
oomguarpages 9016 22596 26112 2147483647 0
numtcpsock 15 20 360 360 0
numflock 16 2083 3001550 3001580 0
numpty 1 1 16 16 0
numsiginfo 1 3 256 256 0
tcpsndbuf 208752 246672 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 212992 223496 1720320 2703360 0
othersockbuf 16184 32832 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 85 90 360 360 0
dcachesize 292578 1251309 3409920 3624960 0
numfile 750 1834 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
90: kmemsize 9778714 14170627 14372700 14790164 0
lockedpages 0 0 256 256 0
privvmpages 136172 157612 1048576 1310720 0
shmpages 18 18 21504 21504 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 72 95 240 240 0
physpages 35770 44712 0 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 33792 9223372036854775807 0
oomguarpages 35770 44712 26112 9223372036854775807 0
numtcpsock 15 22 360 360 0
numflock 20 25 188 206 0
numpty 0 1 16 16 0
numsiginfo 0 3 256 256 0
tcpsndbuf 211592 307512 1720320 2703360 0
tcprcvbuf 200968 236576 1720320 2703360 0
othersockbuf 30056 46704 1126080 2097152 0
dgramrcvbuf 0 4360 262144 262144 0
numothersock 98 125 360 360 0
dcachesize 362934 455650 3409920 3624960 0
numfile 1506 2112 9312 9312 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 128 128 0
0: kmemsize 25379901 27390815 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 3358 9223372036854775807 9223372036854775807 0
privvmpages 174058 198763 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 3599 4255 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 539 558 9223372036854775807 9223372036854775807 0
physpages 31564 55256 9223372036854775807 9223372036854775807 0
vmguarpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
oomguarpages 31564 55256 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numtcpsock 12 17 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numflock 3 5 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numpty 1 12 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numsiginfo 1 170 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcpsndbuf 218760 7119072 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcprcvbuf 196608 412768 9223372036854775807 9223372036854775807 0
othersockbuf 80920 261256 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dgramrcvbuf 0 8720 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numothersock 316 324 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dcachesize 2156348 2208945 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 10297 10647 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 10 10 9223372036854775807 9223372036854775807 0
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:14:21
Mon problème semble insoluble.
J'attends toujours des soutiens.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:24:47
J'ai rien pigé à ton 2ème post.
Tu peux faire un
repquota -uga
depuis ta machine virtuelle ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:36:45
repquota -uga ne me ramène rien du tout
root@nepturne:~# repquota -uga
root@nepturne:~#
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:46:39
roscocoltran a écrit : J'ai rien pigé à ton 2ème post. |
Excuse moi pour le second poste, j'ai plutot ramené le resultat de cat /proc/user_beancounters.
Voici maintenant le resultat de cat /proc/mounts:
~# cat /proc/mounts
/dev/simfs / simfs rw,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
Voici aussi le résultat de la même commande sur la machine physique:
:~# cat /proc/mounts
none /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
none /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev tmpfs rw,relatime,size=10240k,mode=755 0 0
none /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/dev/mapper/volsys-racine / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
/dev/mapper/voldata-openvz /backup ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
/dev/mapper/volsys-home /home ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
/dev/mapper/voldata-backup /openvz ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
/dev/mapper/volsys-replic /replic ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
/dev/mapper/volsys-usr /usr ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
/dev/mapper/volsys-var /var ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
/openvz/private/90 /openvz/root/90 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/90/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/90/sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /openvz/root/90/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=2097152k,nr_inodes=524288,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/90/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=2097152k,nr_inodes=524288 0 0
devpts /openvz/root/90/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600 0 0
/openvz/private/120 /openvz/root/120 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/120/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/120/sys sysfs rw,relatime 0 0
/openvz/private/130 /openvz/root/130 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/130/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/130/sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /openvz/root/120/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=1048576k,nr_inodes=262144,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/120/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1048576k,nr_inodes=262144 0 0
devpts /openvz/root/120/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/openvz/private/170 /openvz/root/170 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/170/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/170/sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /openvz/root/130/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=2097152k,nr_inodes=524288,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/130/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=2097152k,nr_inodes=524288 0 0
devpts /openvz/root/130/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/openvz/private/190 /openvz/root/190 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/190/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/190/sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /openvz/root/170/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=2621440k,nr_inodes=655360,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/170/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=2621440k,nr_inodes=655360 0 0
devpts /openvz/root/170/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600 0 0
/openvz/private/210 /openvz/root/210 simfs rw,relatime 0 0
proc /openvz/root/210/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /openvz/root/210/sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /openvz/root/190/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=2621440k,nr_inodes=655360,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/190/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=2621440k,nr_inodes=655360 0 0
devpts /openvz/root/190/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /openvz/root/210/lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,size=131072k,nr_inodes=32768,mode=755 0 0
tmpfs /openvz/root/210/dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=131072k,nr_inodes=32768 0 0
devpts /openvz/root/210/dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600 0 0
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:21:04
Mes dernières recherches m'ont permis de decouvrir ceci:
p# df -i
Sys. de fichiers Inodes IUtil. ILib. IUti% Monté sur
/dev/simfs 18446744069460106290 18446744069414784321 45321969 100% /
tmpfs 655360 4 655356 1% /lib/init/rw
tmpfs 655360 1 655359 1% /dev/shm
Comment augmenter ou reduire mes Index-node (Inode)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:45:49
Selon la doc openvz:
http://openvz.org/Resource_shortage
Code :
|
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:12:21
roondar !!!!!!!,
tu es un ange. Ta réponse m'a permis de résoudre mon problème. Grand merci aussi à roscocoltran, qui m'a accompagné dans la recherche de solution.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 10:05:04
Bonjour à tous.
J'ai un "sérieux" problème avec ma machine virtuelle.
Pendant que je pense que tout marche bien côté espace disque je reçois des messages:
- dans mon interface webmin: Disk quota exceeded
- à l'ouverture d'un fichier: E303: Impossible d'ouvrir fichier .swp pour "/etc/xxx", recup. impossible
- à la fermeture d'un fichier: E138: Impossible d'écrire le fichier /root/.viminfo
Appuyez sur ENTRÉE ou tapez une commande pour continuer
La liste des erreurs n'est pas exhaustive.
NB: Ce problème se constate sur une seule machine virtuelle. Toutes les autres se comporte très bien.
Quelqu'un pourrait il me donner un coup de main?
Voici ma configuration
Machine physique:
# df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/mapper/volsys-racine 46G 535M 43G 2% /
tmpfs 18G 0 18G 0% /lib/init/rw
udev 10M 196K 9,9M 2% /dev
tmpfs 18G 0 18G 0% /dev/shm
/dev/mapper/voldata-openvz 688G 387G 266G 60% /backup
/dev/mapper/volsys-home 28G 265M 26G 1% /home
/dev/mapper/voldata-backup 688G 511G 143G 79% /openvz
/dev/mapper/volsys-replic 60G 180M 57G 1% /replic
/dev/mapper/volsys-usr 65G 3,3G 58G 6% /usr
/dev/mapper/volsys-var 65G 830M 61G 2% /var
# vzlist -a
CTID NPROC STATUS IP_ADDR HOSTNAME
90 67 running 192.168.222.90 poseidon.rkonan.local
110 30 running 192.168.222.110 venus
120 38 running 192.168.222.120 rkonan-glpi
130 19 running 192.168.222.130 rkonan-ci.net
170 42 running 192.168.222.170 nyx.rkonan.local
190 34 running 192.168.222.190 nepturne
210 31 running 192.168.222.210 guardian
# top
Mem: 37071492k total, 36606480k used, 465012k free, 852032k buffers
Swap: 14647288k total, 0k used, 14647288k free, 34725288k cached
Marchine virtuelle
# df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/simfs 360G 293G 68G 82% /
tmpfs 2,5G 0 2,5G 0% /lib/init/rw
tmpfs 2,5G 0 2,5G 0% /dev/shm
# top
Mem: 5242880k total, 155528k used, 5087352k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached