World of Warships - Topic officiel

World of Warships - Topic officiel - Page : 241 - PC - Jeux Video

Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:18:12    

Reprise du message précédent :
ah oui donc les rangs


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:18:12   

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 00:45:23    

ouais bon bah je suis niveau 5 et j'ai eu queudalle comme navire :D


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 01:30:28    

genghis77 a écrit :

ouais bon bah je suis niveau 5 et j'ai eu queudalle comme navire :D


 

iskor a écrit :


Normalement à la connexion dans ton port tu devrais avoir le Hashidate, le Erie, l'Orlan et le Hermelin, et en bonus grâce au parrainage tu auras le Diana (croiseur T2 russe) à ton premier fight et le Texas (battleship T5 US) après ton premier fight à bord d'un bateau de tier 4:
http://playtogether.worldofwarship [...] ows-portal


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 01:33:41    

bah j'ai  pas eu le croiseur ruskov.
 
enfin sinon c'est bien délire :D je commence a faire du x3 sur une salve a plus de 9 bornes


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 01:38:59    

bizarre... pourtant je t'ai bien eu comme parrainé:
 
http://reho.st/medium/self/672f63fa440c56718684e069bf844f14c9638a6a.jpg


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 06:22:27    

une petite de bon matin
http://i97.servimg.com/u/f97/13/95/46/87/scorem10.jpg


Message édité par icemike le 27-09-2016 à 06:24:54

---------------
http://static.wows-numbers.com/wows/501549112.png
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 08:42:07    

van_fanel a écrit :

tiens d'ailleurs info marrante, je savais pas que les BB pouvaient pas tirer droit devant eux (enfin techniquement si, mais ça endommagerait le pont + d'autres éléments rien qu'avec la déflagration à la sortie du canon).

 

De plus ils pouvaient pas tirer le main gun en meme temps que les AA :D (sauf les AA anti navire, qui sont fermés).

 

On comprend qd on voit les canons [:frogaski62:5]

 

http://reho.st/medium/self/5f6ebb4 [...] ac96d0.jpg

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbp [...] .be&t=8m2s

 

dans la vidéo le mec explique aussi que qd le bateau tirait, l'onde de choc ne fait pas culbuter le bateau, mais plutôt le poussait vers le coté opposé.

 

La poussée des canons qui déplacent le bateau c'est une LU. C'est une impression donnée par le courant qui se forme à cause du creux formé sous les canons lors du tir.

 

Et le tir de face était possible sans endommager le pont, mais à plus haute élévation. À courte portée ça donne le Rodney quand il tirait sur le Bismarck.

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 08:49:58    

C'est moi qui ai mal compris, en effet y a 0 recul.  
 
Si on mettait l'USS New Jersey sur de la glace, il ne bougerait que de 6 inches.
 
http://www.navweaps.com/index_tech/tech-022.php


Message édité par van_fanel le 27-09-2016 à 08:50:08

---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:10:36    

Ce lien avec le système de mesures impérial....
Comment se compliquer inutilement la vie :o

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:31:04    

van_fanel a écrit :

tiens d'ailleurs info marrante, je savais pas que les BB pouvaient pas tirer droit devant eux (enfin techniquement si, mais ça endommagerait le pont + d'autres éléments rien qu'avec la déflagration à la sortie du canon).
 
De plus ils pouvaient pas tirer le main gun en meme temps que les AA :D (sauf les AA anti navire, qui sont fermés).
 
On comprend qd on voit les canons  [:frogaski62:5]  
 
http://reho.st/medium/self/5f6ebb4 [...] ac96d0.jpg
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sbp [...] .be&t=8m2s
 
dans la vidéo le mec explique aussi que qd le bateau tirait, l'onde de choc ne fait pas culbuter le bateau, mais plutôt le poussait vers le coté opposé.


 
Ah ben  je savais pas non plus tiens. Merci pour l'info :)
Ce soir on sort les petits tiers pour aider Genghis?

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:31:04   

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:34:34    

ce soir je suis pas là :o
 


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 10:36:10    

genghis77 a écrit :

ce soir je suis pas là :o
 


T'y mets pas du tien quand même :o

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 10:39:03    

Quelqu'un a posté sur le forum anglais un tableau qui recense le prix des consommables des différents bateaux :
   

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Königsberg |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
          Furutaka B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
          Furutaka A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
               Omaha |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Murmansk* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Marblehead* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
    Marblehead Lima* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Kongo |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            New York |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Zuiho |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
               Bogue |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | U.S.A.
            ARP Hiei |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          ARP Haruna |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
       ARP Kirishima |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           ARP Kongō |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           Mutsuki B |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
           Mutsuki A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    100cr |      0cr |  DD  | Japan
           Ognevoi A |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
           Ognevoi B |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |    100cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Farragut A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Farragut C |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Nürnberg |  VI  |   3,200cr |  31,200cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                Aoba |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
           Cleveland |  VI  |   4,000cr |  34,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
                Fuso |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          New Mexico |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
           Warspite* |  VI  |   3,000cr |  39,000cr |     90cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.K.
               Ryujo |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | Japan
        Independence |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | U.S.A.
         Hatsuharu B | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
         Hatsuharu A | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
                Kiev | VII  |   8,000cr |  54,000cr |      5cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
               Mahan | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Błyskawica* | VII  |   2,900cr |  29,900cr |      8cr |    150cr |      0cr |  DD  | Poland    
               Sims* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
               Yorck | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     25cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
               Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
           Pensacola | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Tone* | VII  |   6,800cr |  49,300cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Atlanta* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |    150cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Nagato | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Colorado | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hiryu | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | Japan
              Ranger | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | U.S.A.
           ARP Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Fubuki B | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    400cr |      0cr |  DD  | Japan
            Fubuki A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
            Tashkent | VIII |  13,000cr |  93,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Benson C | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Benson A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
      Admiral Hipper | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
            Mogami B | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Mogami A | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     16cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
         New Orleans | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Kitakami* | VIII |   8,000cr |  48,000cr |      8cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
              Atago* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
    Mikhail Kutuzov* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
               Amagi | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      North Carolina | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
            Tirpitz* | VIII |  14,000cr |  78,500cr |    120cr |    250cr |      0cr |  BB  | Germany
             Shokaku | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | Japan
           Lexington | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | U.S.A.
              Kagero |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    900cr |      0cr |  DD  | Japan
            Udaloi B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Udaloi A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Fletcher B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    700cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Fletcher A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
                Roon |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
             Ibuki A |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
             Ibuki B |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    600cr |      0cr |  CA  | Japan
           Baltimore |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Izumo |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
                Iowa |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Taiho |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | Japan
               Essex |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | U.S.A.
           Shimakaze |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | Japan
          Khabarovsk |  X   |  32,000cr | 232,000cr |     10cr |    450cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Gearing |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Hindenburg |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                 Zao |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     35cr |    650cr |      0cr |  CA  | Japan
          Des Moines |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Yamato |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    400cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Montana |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Hakuryu |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | Japan
              Midway |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | U.S.A

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 10:57:48    

iskor a écrit :


T'y mets pas du tien quand même :o


vie de famille tout ca tout ca  [:bobbyfrasier:4]


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:12:38    

1200 par torp laché sur le shima, ouch. 18K par salve complète


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:18:11    

punaise hier en pleine baston j'arrive au corps a corps genre flanc VS flanc et là je m'apercois que c'est un destroyer et que je vais prendre une salve de suppositoire bien placée et ca a pas raté
 
pas eu le temps d'entendre le sonar que j'avais les suppo bien rangés dans les cales :lol:


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:23:52    

le sonar améliore pas des masses la portée de détection des torps, avec l'expérience t'apprendras à savoir bien longtemps à l'avance qd il te les balance. Le Sonar sert quand tu charges un DD caché dans sa smoke.


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:30:09    

genghis77 a écrit :

punaise hier en pleine baston j'arrive au corps a corps genre flanc VS flanc et là je m'apercois que c'est un destroyer et que je vais prendre une salve de suppositoire bien placée et ca a pas raté
 
pas eu le temps d'entendre le sonar que j'avais les suppo bien rangés dans les cales :lol:


Et un truc qu'on apprend ensuite: il ne faut pas s'éloigner des torpilles, mais aller DEDANS. Souvent ça fait la différence entre une seule torpille et une bordée complète :D

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:32:43    

van_fanel a écrit :

le sonar améliore pas des masses la portée de détection des torps, avec l'expérience t'apprendras à savoir bien longtemps à l'avance qd il te les balance. Le Sonar sert quand tu charges un DD caché dans sa smoke.


Je pense qu'il parle de l'alerte sonore "torpilles à proximité" non ?

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:33:20    

non mais la on etait genre a 500M quoi facon pirate des caraibes quoi :lol:
 
le mec il a balancé sa salve et je la suis pris instantanément :lol:
 
mais d'autres fois oui j'ai vu les torpilles arriver et j'ai manoeuvré pour pointer le bout du batal vers les torpilles et du passer entre deux torpilles


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:33:41    

Aardpeer a écrit :


Je pense qu'il parle de l'alerte sonore "torpilles à proximité" non ?


oui :jap:


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:34:03    

iskor a écrit :


Et un truc qu'on apprend ensuite: il ne faut pas s'éloigner des torpilles, mais aller DEDANS. Souvent ça fait la différence entre une seule torpille et une bordée complète :D


 
ça dépend si t'es en Izumo ou pas  [:bultom:4]


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:40:42    

Avec les gros culs T9, le temps que ça tourne tu t'en prends facile 2 -3 quoi qu'il arrive

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:42:08    

bah c'est surtout que j'ai fais la connerie de m'approcher autant d'un destroyer non ? :o


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:42:25    

la seule motiv, c'est de claquer 20+M dans un Yamato que je jouerai probablement pas (un peu comme mon Zao). Mais c'est pour dire que j'ai le Yamato :o


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:47:31    

genghis77 a écrit :

bah c'est surtout que j'ai fais la connerie de m'approcher autant d'un destroyer non ? :o


Oui

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 11:58:12    

si t'es en DD toi meme, non :o si t'es en BB, oui :o


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:06:29    

j'etais en croiseur :o


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:07:48    

Moi en croiseur je fonce dessus mais el meme temps jai un style de jeu tres / trop agressif :o sinon tu fais icemike la fougère au fond de la map :o


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:09:53    

moi j'aime bien contourner et débouler d'une ile sur un bateau qui a engagé un de mes coequipiers


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:56:08    

van_fanel a écrit :

sinon tu fais icemike la fougère au fond de la map :o

Hé toi!!!  :fou:  
Et puis même po vrai


---------------
http://static.wows-numbers.com/wows/501549112.png
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:15:09    

genghis77 a écrit :

bah c'est surtout que j'ai fais la connerie de m'approcher autant d'un destroyer non ? :o


AH mais clairement. tu de devrais jamais te trouver dans une telle position. C'était au détour d'une île?

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:19:39    

oui exactement, je débordai pour engager a env 7Km et le destroyer est apparu au détour de l'ile, il etait trop tard je devais engager au plus vite et les torpilles ont ete plus vite que mon artillerie :lol:


---------------
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:22:19    

autre truc à savoir, ne pas coller une ile (sauf si tu es DD ou croiseurs très spécifique)


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:29:56    

van_fanel a écrit :

autre truc à savoir, ne pas coller une ile (sauf si tu es DD ou croiseurs très spécifique)


Voilà. En autre chose qu'un DD, je JAMAIS coller les îles. C'est le terrain de chasse préféré des DD les îles :D

Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:35:44    

Vous avez une compé rang 4 à conseiller pour les DD jap ?

 

Le gain de porté me parrait peu utile vu qu'il ne s'agit pas d'un gun boat (enfin, tant qu'ils n'ajoutent pas l'autre branche).
L'augmentation des chances d'incendie et l'augmentation de PV ça peu servir si on est pris au dépourvu, mais je ne sais pas dire si l'une est plus utile que l'autre.


Message édité par Bear'sBeard le 27-09-2016 à 14:37:31
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:36:42    

J'avais démolition expert je crois, mais l'AFT peut etre envisagé imho.


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:51:18    

van_fanel a écrit :

J'avais démolition expert je crois, mais l'AFT peut etre envisagé imho.

Et en français, ça veut dire quoi?
Moi, j'ai mis les 400 PV en plus par tiers pour les jap


Message édité par icemike le 27-09-2016 à 14:52:20

---------------
http://static.wows-numbers.com/wows/501549112.png
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:53:46    

l'AFT c'est le truc pour le range. t'as qu'à apprendre l'anglais :o
 
400 HP suis pas sur que ce soit des masses utiles, je trouve pas que ce soit ca qui fait la diff face à un DD US / DD russe. Je mettrai le truc pour recharger les torp plus vite.


---------------
Instagram / Gal Perso
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 14:58:34    

van_fanel a écrit :

l'AFT c'est le truc pour le range. t'as qu'à apprendre l'anglais :o
 
400 HP suis pas sur que ce soit des masses utiles, je trouve pas que ce soit ca qui fait la diff face à un DD US / DD russe.


 
400 * 8 = 3200 en t8, sur 12600, c'est 25% de point de vie, et tu trouves pas ça utile?
Les jap, c pas des gun boat....
Que tu dises ça au mec qui met 4000 hp sur un Yamato de 97000...
 
 

van_fanel a écrit :

Je mettrai le truc pour recharger les torp plus vite.


c'est en 2e, ça, le chargement plus vite, et si tu veux la compétence 5, avec 10% de détectabilité en moins, il te faut une compétence 4...

Message cité 1 fois
Message édité par icemike le 27-09-2016 à 15:04:02

---------------
http://static.wows-numbers.com/wows/501549112.png
Reply

Marsh Posté le 27-09-2016 à 15:12:29    

icemike a écrit :


c'est en 2e, ça, le chargement plus vite,


Yes.
 
En 4 les options sont :
 - +3% de chance d'incendie
 - +20% de portée
 - +400 pv/tier
 - skill de carrier
 - skill pour AA de plus de 85mm
 
Partant du principe qu'un DD jap va chercher à eviter la confrontation, la portée ne me parrait pas pertinent, même sans skill, si on est détecté on est à portée.
Les chances d'incendies, ça veux dire qu'on réplique donc augmente la portée de détection.
Reste en effet les +400pv qui peuvent permettre de survire plus longtemps et être à nouveau camouflé.

Reply

Marsh Posté le    

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed