Probleme de lag intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 11-10-2009 à 14:23:59
Bonjour, Depuis peu, mon ordinateur avait quelques problèmes de lag (la souris se déplaçait lentement, lorsque je regardais l'horloge de l'ordinateur il y avait des secondes plus longues que les autre... ou encore des application qui clignotait a intervalle régulier cessait de clignoter de temps en temps) Supposant que le problème était du coté software, j'ai décidé de ré-installer l'ordinateur en tout formatant. A ma surprise je remarque que ces lag sont encore présent de temps en temps. Donc cette fois ci le problème ne peut plus qu'être hardware... (pourtant mon ordinateur n'a que 3 ans...) donc je recherche un logiciel qui pourrait me dire l'état du matériel afin que je puisse changer la pièce défaillante.
Version EVEREST v5.30.1900/fr Module de benchmark 2.4.273.0 Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ] Ordinateur WALKER-KUUMDX7G Générateur Kevin Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) Date 2009-10-11 Heure 14:21
Ordinateur: Type de système PC multiprocesseur ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système WALKER-KUUMDX7G Nom de l'utilisateur Kevin Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ] Date / Heure 2009-10-11 / 14:21
Carte mère: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2133 MHz (8 x 267) Nom de la carte mère Gigabyte GA-P35-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35 Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ] DIMM3: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ] DIMM4: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ] Type de BIOS Award Modular (06/29/07) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1)
Multimédia: Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur de stockage GIGABYTE GBB36X Controller Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur Generic USB CF Reader USB Device Disque dur Generic USB MS Reader USB Device Disque dur Generic USB SD Reader USB Device Disque dur Generic USB SM Reader USB Device Disque dur ST3500630AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II) Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N SCSI CdRom Device (16x/52x DVD-ROM) État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 20000 Mo (19934 Mo libre) E: (NTFS) 11059 Mo (11001 Mo libre) Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris compatible PS/2
Réseau: Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ] Adresse MAC principale 00-1A-4D-4C-CF-98 Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques: Imprimante Microsoft XPS Document Writer Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2] Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2] Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2] Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique USB
DMI: Distributeur du BIOS Award Software International, Inc. Version du BIOS F4 Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom du système P35-S3 Version du système Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ] UUID du système [ TRIAL VERSION ] Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom de la carte mère P35-S3 Version de la carte mère x.x Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ] Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd. Version du châssis Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ] Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique Nom NetBIOS Logique WALKER-KUUMDX7G Nom d'hôte DNS Logique walker-kuumdx7g Nom de domaine DNS Logique Nom complet DNS Logique walker-kuumdx7g Nom NetBIOS Physique WALKER-KUUMDX7G Nom d'hôte DNS Physique walker-kuumdx7g Nom de domaine DNS Physique Nom complet DNS Physique walker-kuumdx7g
Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software International, Inc. Version F4 Date de sortie 06/29/2007 Taille 1024 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd. Produit P35-S3 Numéro de série [ TRIAL VERSION ] Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ] Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd. Produit P35-S3 Version x.x Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd. Numéro de série [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Voltages de mémoire gérés 5V Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CP ]
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CP Horloge externe 266 MHz Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz Vitesse d'horloge courante 2133 MHz Type Central Processor Voltage 1.3 V État Activé Mise à jour Socket 478 Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 64 Ko Taille installée 64 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 2048 Ko Taille installée 4096 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A1 Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A2 Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A3 Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port 8251 FIFO Compatible Désignation du connecteur interne FDD Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM1 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM2 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT1 Type du connecteur interne DB-25 pin female Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse Type du connecteur interne PS/2 Désignation du connecteur externe Detected Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne USB Type du connecteur interne Aucun(e) Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne USB Type du connecteur interne Aucun(e) Type du connecteur externe USB
Propriétés du processeur: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600 Alias du processeur Kentsfield Stepping du processeur G0 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (CPUID) Révision 000006FBh CPU VID 1.1625 V
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 1600.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) Multiplicateur du CPU 6x FSB du CPU 266.7 MHz (original: 266 MHz) Bus mémoire 400.0 MHz Ratio DRAM:FSB 12:8
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 32 Ko per core Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ] Cache de niveau 2 2x 4 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 06/29/2007-P35-ICH9-6A79OG0MC-00 Nom de la carte mère Gigabyte GA-P35-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35 Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ] DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ] DIMM3: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ] DIMM4: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 06/29/07 Date du BIOS vidéo 04/04/07 Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG Message du BIOS Award Intel P35 BIOS for P35-S3 F4 Version du BIOS F4
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356) Nom de code GPU G80GTS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0193, Rev A2) Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 513 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1188 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) Horloge mémoire 792 MHz (original: 792 MHz)
Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600) Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Bearlake P35) WLAN: Intel PRO/Wireless Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600) Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Bearlake P35) WLAN: Intel PRO/Wireless Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Napa) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600) Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Bearlake P35) WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600) Chipset: Intel GM965/PM965 Non (Intel Bearlake P35) WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600) Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (Intel Bearlake P35) WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non Système: Centrino Conforme Non
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h) Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh) Nom de la carte mère Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures: Carte mère 47 °C (117 °F) Processeur 43 °C (109 °F) CPU #1 / Coeur #1 46 °C (115 °F) CPU #1 / Coeur #2 40 °C (104 °F) CPU #1 / Coeur #3 44 °C (111 °F) CPU #1 / Coeur #4 44 °C (111 °F) GPU [ TRIAL VERSION ] Diode du GPU 56 °C (133 °F) Mémoire du GPU 49 °C (120 °F) GPU (ambiante) 48 °C (118 °F) Seagate ST3500630AS [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.23 V +3.3 V 3.26 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Mise en veille +5 V 5.00 V Batterie VBAT 3.22 V DIMM 1.87 V GPU Vcc [ TRIAL VERSION ] Debug Info F 021C FFFF FFFF 010C 0000 Debug Info T 47 43 254 Debug Info V 4D 75 CC BA 35 00 04 (7F)
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:23:59
Bonjour,
Depuis peu, mon ordinateur avait quelques problèmes de lag (la souris se déplaçait lentement, lorsque je regardais l'horloge de l'ordinateur il y avait des secondes plus longues que les autre... ou encore des application qui clignotait a intervalle régulier cessait de clignoter de temps en temps)
Supposant que le problème était du coté software, j'ai décidé de ré-installer l'ordinateur en tout formatant.
A ma surprise je remarque que ces lag sont encore présent de temps en temps.
Donc cette fois ci le problème ne peut plus qu'être hardware... (pourtant mon ordinateur n'a que 3 ans...)
donc je recherche un logiciel qui pourrait me dire l'état du matériel afin que je puisse changer la pièce défaillante.
merci de votre aide
cordialement
Voici mon rapport everest:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.30.1900/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur WALKER-KUUMDX7G
Générateur Kevin
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2009-10-11
Heure 14:21
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WALKER-KUUMDX7G
Nom de l'utilisateur Kevin
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-10-11 / 14:21
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-P35-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: G Skill F2-6400CL4-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (06/29/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GTS
Moniteur ImageQuest L70S [17" LCD] (132020030513)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage GIGABYTE GBB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur ST3500630AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR-H30N SCSI CdRom Device (16x/52x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 20000 Mo (19934 Mo libre)
E: (NTFS) 11059 Mo (11001 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1A-4D-4C-CF-98
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F4
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système P35-S3
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère P35-S3
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique WALKER-KUUMDX7G
Nom d'hôte DNS Logique walker-kuumdx7g
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique walker-kuumdx7g
Nom NetBIOS Physique WALKER-KUUMDX7G
Nom d'hôte DNS Physique walker-kuumdx7g
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique walker-kuumdx7g
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version F4
Date de sortie 06/29/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit P35-S3
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit P35-S3
Version x.x
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CP
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2133 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour Socket 478
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 4096 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A1
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A2
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A3
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM2
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port:
