Freeze intempestif - Problème Hardware or not - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2012 à 22:56:58
Salut
Ayant à peu près la même config et le même problème que toi, je viens pour savoir si tu avais résolu le tien, ou si en tout cas les choses ont évoluées pour toi.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 07:55:18
Moi j'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi, je précise que ma config est bien plus vieille (p5k, e8400, Ram en ddr2 etc...) et j'ai résolu ça en mettant à jour le pilote de la carte son pci. Ceux livrés sur le CD étaient trop anciens, les plus récents étaient trop récents, et entre les deux, j'ai fini par trouver.
Donc pour résumer : pilote.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:00:51
Bonjour à tous,
J'ai depuis longtemps des freeze assez violent en jeu (Left4Dead2 et Battlefield 3), l'image se bloque et le son se fige sur une note, et je suis obligé de faire un hard reboot. Le problème survient seulement en jeu (parfois des pertes de drivers sous windows, mais cela n'est pas arrivé depuis que j'ai mis à jour mes drivers de CG).
J'ai cherché mooults solution et je ne trouve toujours pas d'ou peut provenir le problème, et je penche de plus en plus sur la thèse du problème matériel...
Ma config est la suivante:
CM: ASUS P8P67 PRO (Intel P67 Express Revision B3)
PROC: Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
VENTIRAD: Noctua NH-U12P SE2
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
ALIM: Corsair Professional Series Gold AX750
CG: CFORCE GTX 560 Ti
Ce que j'ai essayer / fait:
- test de la ram avec memtest => ok
- mise à jour du bios
- modification des options d'alimentation à elevées (en normal dans le bios et tester en optimal)
- mise à jour driver de ma CG
Je penche pour la CG ou la carte son mais n'étant pas un pro...
Ayant pensé que ma CG chauffait trop, j'ai utilisé MSI Afterburner pour enregistré ce qu'il se passait avant/pendant un plantage:
00, 26-02-2012 17:30:20, Hardware monitoring log v1.4
01, 26-02-2012 17:30:20, GeForce GTX 560 Ti
02, 26-02-2012 17:30:20, GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed ,Fan tachometer ,Core clock ,Shader clock ,Memory clock ,Memory usage
03, 26-02-2012 17:30:20, 0 ,°C ,0.000 ,100.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 1 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 2 ,% ,0.000 ,100.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 3 ,RPM ,0.000 ,10000.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 4 ,MHz ,0.000 ,1500.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 5 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 6 ,MHz ,0.000 ,2500.000 ,10
03, 26-02-2012 17:30:20, 7 ,MB ,0.000 ,2048.000 ,10
80, 26-02-2012 17:30:20, 61.000 ,98.000 ,57.000 ,3120.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:21, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:22, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:22, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:23, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3150.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:23, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3150.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:24, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.043
80, 26-02-2012 17:30:25, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.949
80, 26-02-2012 17:30:25, 62.000 ,99.000 ,57.000 ,3120.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.949
80, 26-02-2012 17:30:26, 61.000 ,97.000 ,57.000 ,3120.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.949
80, 26-02-2012 17:30:26, 57.000 ,17.000 ,57.000 ,3120.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,653.535
80, 26-02-2012 17:30:27, 56.000 ,3.000 ,56.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,624.180
80, 26-02-2012 17:30:28, 56.000 ,4.000 ,56.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,201.344
80, 26-02-2012 17:30:28, 55.000 ,8.000 ,56.000 ,3090.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,212.496
80, 26-02-2012 17:30:29, 55.000 ,2.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,207.449
80, 26-02-2012 17:30:29, 55.000 ,1.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,207.449
80, 26-02-2012 17:30:30, 55.000 ,2.000 ,55.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,214.684
80, 26-02-2012 17:30:31, 55.000 ,1.000 ,54.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,226.926
80, 26-02-2012 17:30:31, 54.000 ,3.000 ,54.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,263.520
80, 26-02-2012 17:30:32, 54.000 ,3.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,288.316
80, 26-02-2012 17:30:32, 54.000 ,5.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,344.051
80, 26-02-2012 17:30:33, 54.000 ,3.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,360.613
80, 26-02-2012 17:30:34, 54.000 ,3.000 ,53.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,377.684
80, 26-02-2012 17:30:34, 53.000 ,2.000 ,53.000 ,2880.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,395.254
80, 26-02-2012 17:30:35, 52.000 ,6.000 ,52.000 ,2910.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,413.129
80, 26-02-2012 17:30:35, 52.000 ,12.000 ,52.000 ,2910.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,448.621
80, 26-02-2012 17:30:36, 52.000 ,4.000 ,52.000 ,2820.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,448.621
80, 26-02-2012 17:30:37, 51.000 ,6.000 ,51.000 ,2820.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,461.496
80, 26-02-2012 17:30:37, 51.000 ,7.000 ,51.000 ,2850.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,483.965
80, 26-02-2012 17:30:38, 51.000 ,8.000 ,51.000 ,2820.000 ,405.000 ,810.000 ,324.000 ,508.121
80, 26-02-2012 17:30:38, 54.000 ,68.000 ,51.000 ,2820.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,686.832
80, 26-02-2012 17:30:39, 56.000 ,91.000 ,52.000 ,2760.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,693.078
80, 26-02-2012 17:30:40, 57.000 ,97.000 ,53.000 ,2760.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,699.223
80, 26-02-2012 17:30:40, 56.000 ,97.000 ,53.000 ,2730.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,715.410
80, 26-02-2012 17:30:41, 57.000 ,96.000 ,54.000 ,2820.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,730.934
80, 26-02-2012 17:30:41, 57.000 ,97.000 ,54.000 ,2820.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,732.734
80, 26-02-2012 17:30:42, 56.000 ,97.000 ,54.000 ,2850.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,751.898
80, 26-02-2012 17:30:43, 56.000 ,96.000 ,54.000 ,2850.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,755.070
80, 26-02-2012 17:30:43, 57.000 ,97.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,755.758
80, 26-02-2012 17:30:44, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,757.820
80, 26-02-2012 17:30:44, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,759.367
80, 26-02-2012 17:30:45, 57.000 ,96.000 ,53.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,759.477
80, 26-02-2012 17:30:46, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,764.570
80, 26-02-2012 17:30:46, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2850.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,767.133
80, 26-02-2012 17:30:47, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2850.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,769.313
80, 26-02-2012 17:30:47, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2850.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,770.500
80, 26-02-2012 17:30:48, 57.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,772.953
80, 26-02-2012 17:30:49, 58.000 ,97.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,773.383
80, 26-02-2012 17:30:49, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,773.445
80, 26-02-2012 17:30:50, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,774.320
80, 26-02-2012 17:30:50, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,775.184
80, 26-02-2012 17:30:51, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,775.676
80, 26-02-2012 17:30:52, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,776.371
80, 26-02-2012 17:30:52, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,779.512
80, 26-02-2012 17:30:53, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,783.715
80, 26-02-2012 17:30:53, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,786.805
80, 26-02-2012 17:30:54, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,789.828
80, 26-02-2012 17:30:55, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2880.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,797.227
80, 26-02-2012 17:30:55, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,814.695
80, 26-02-2012 17:30:56, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,830.207
80, 26-02-2012 17:30:56, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,830.699
80, 26-02-2012 17:30:57, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,840.598
80, 26-02-2012 17:30:58, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,845.598
80, 26-02-2012 17:30:58, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,853.215
80, 26-02-2012 17:30:59, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,860.184
80, 26-02-2012 17:30:59, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,862.781
80, 26-02-2012 17:31:00, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,870.844
80, 26-02-2012 17:31:01, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,876.152
80, 26-02-2012 17:31:01, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,879.785
80, 26-02-2012 17:31:02, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,882.191
80, 26-02-2012 17:31:02, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,884.699
80, 26-02-2012 17:31:03, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,886.641
80, 26-02-2012 17:31:04, 58.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,888.102
80, 26-02-2012 17:31:04, 58.000 ,99.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,888.102
80, 26-02-2012 17:31:05, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,888.566
80, 26-02-2012 17:31:05, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,888.566
80, 26-02-2012 17:31:06, 59.000 ,98.000 ,54.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,888.566
80, 26-02-2012 17:31:07, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:07, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:08, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:08, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2910.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:09, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:10, 58.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.699
80, 26-02-2012 17:31:10, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.801
80, 26-02-2012 17:31:11, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,887.801
80, 26-02-2012 17:31:11, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,894.137
80, 26-02-2012 17:31:12, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,892.410
80, 26-02-2012 17:31:13, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,894.059
80, 26-02-2012 17:31:13, 59.000 ,97.000 ,55.000 ,3060.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,894.238
80, 26-02-2012 17:31:14, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,898.754
80, 26-02-2012 17:31:14, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,898.754
80, 26-02-2012 17:31:15, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,899.574
80, 26-02-2012 17:31:16, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,899.574
80, 26-02-2012 17:31:16, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,899.457
80, 26-02-2012 17:31:17, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,900.895
80, 26-02-2012 17:31:17, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,902.980
80, 26-02-2012 17:31:18, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,904.363
80, 26-02-2012 17:31:19, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,906.766
80, 26-02-2012 17:31:19, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2940.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.270
80, 26-02-2012 17:31:20, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.496
80, 26-02-2012 17:31:20, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.660
80, 26-02-2012 17:31:21, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,909.426
80, 26-02-2012 17:31:22, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,909.902
80, 26-02-2012 17:31:22, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.410
80, 26-02-2012 17:31:23, 59.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.223
80, 26-02-2012 17:31:23, 59.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.090
80, 26-02-2012 17:31:24, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,908.441
80, 26-02-2012 17:31:25, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,908.223
80, 26-02-2012 17:31:25, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,907.363
80, 26-02-2012 17:31:26, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.582
80, 26-02-2012 17:31:26, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,908.586
80, 26-02-2012 17:31:27, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.223
80, 26-02-2012 17:31:28, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,909.887
80, 26-02-2012 17:31:28, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,910.543
80, 26-02-2012 17:31:29, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,909.234
80, 26-02-2012 17:31:29, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,909.023
80, 26-02-2012 17:31:30, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.625
80, 26-02-2012 17:31:31, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,2970.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,913.422
80, 26-02-2012 17:31:31, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.977
80, 26-02-2012 17:31:32, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.969
80, 26-02-2012 17:31:32, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.625
80, 26-02-2012 17:31:33, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,913.523
80, 26-02-2012 17:31:34, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.727
80, 26-02-2012 17:31:34, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.672
80, 26-02-2012 17:31:35, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,911.727
80, 26-02-2012 17:31:35, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.477
80, 26-02-2012 17:31:36, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.336
80, 26-02-2012 17:31:37, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,913.055
80, 26-02-2012 17:31:37, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,914.055
80, 26-02-2012 17:31:38, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.555
80, 26-02-2012 17:31:38, 59.000 ,96.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,914.750
80, 26-02-2012 17:31:39, 59.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.023
80, 26-02-2012 17:31:40, 60.000 ,98.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.383
80, 26-02-2012 17:31:40, 60.000 ,96.000 ,55.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.297
80, 26-02-2012 17:31:41, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.797
80, 26-02-2012 17:31:41, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.969
80, 26-02-2012 17:31:42, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.969
80, 26-02-2012 17:31:43, 59.000 ,97.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.984
80, 26-02-2012 17:31:43, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.750
80, 26-02-2012 17:31:44, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,912.641
80, 26-02-2012 17:31:44, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.188
80, 26-02-2012 17:31:45, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,914.305
80, 26-02-2012 17:31:46, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.992
80, 26-02-2012 17:31:46, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.242
80, 26-02-2012 17:31:47, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.383
80, 26-02-2012 17:31:47, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,914.148
80, 26-02-2012 17:31:48, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.609
80, 26-02-2012 17:31:49, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.719
80, 26-02-2012 17:31:49, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.727
80, 26-02-2012 17:31:50, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.316
80, 26-02-2012 17:31:50, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,915.223
80, 26-02-2012 17:31:51, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.605
80, 26-02-2012 17:31:52, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.105
80, 26-02-2012 17:31:52, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3060.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.277
80, 26-02-2012 17:31:53, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.309
80, 26-02-2012 17:31:53, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.309
80, 26-02-2012 17:31:54, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:55, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:55, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:56, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:56, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:57, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:58, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:58, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.809
80, 26-02-2012 17:31:59, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.934
80, 26-02-2012 17:31:59, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:00, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:01, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:01, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:02, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3060.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:02, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3060.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:03, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:04, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.762
80, 26-02-2012 17:32:04, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3060.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.738
80, 26-02-2012 17:32:05, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.738
80, 26-02-2012 17:32:05, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.441
80, 26-02-2012 17:32:06, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,916.426
80, 26-02-2012 17:32:07, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.211
80, 26-02-2012 17:32:07, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.211
80, 26-02-2012 17:32:08, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.020
80, 26-02-2012 17:32:08, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.992
80, 26-02-2012 17:32:09, 60.000 ,96.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.672
80, 26-02-2012 17:32:10, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.906
80, 26-02-2012 17:32:10, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.359
80, 26-02-2012 17:32:11, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.359
80, 26-02-2012 17:32:11, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.391
80, 26-02-2012 17:32:12, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.352
80, 26-02-2012 17:32:13, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.648
80, 26-02-2012 17:32:13, 60.000 ,98.000 ,56.000 ,3000.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,917.594
80, 26-02-2012 17:32:14, 61.000 ,98.000 ,56.000 ,3030.000 ,740.000 ,1480.000 ,2100.000 ,918.469
