Calculer un échéancier [CREDIT] - Vie pratique - Discussions
MarshPosté le 05-07-2003 à 18:13:19
Cas pratique : j'ai pris un crédit en Août 2001 de 80000F (12195,92?) pour acheter ma voiture, sur 72 mois, avec un taux nominal annuel de 7,1%. Assurance mensuelle de 7,93?. Mensualités de 216,44?
Au bout de 2 ans je me trouve en mesure de rembourser dans les 4000? une partie de ce crédit.
Question : combien de mensualités aurais-je encore à payer, en gardant le même montant ?
Réponse en utilisant l'excellent CALC de OpenOffice.
Calcul d'abord du taux mensuel : 7,1/12 = 0,59%.
Ce qui me donne donc les intérêts de la première mensualité : 12195,92*0.0059 = 72,16?
Je déduis donc de la mensualité le montant des intérêts et de l'assurance pour avoir le montant du capital remboursé : 216,44 - 72,16 - 7,93 = 136,35?
Je n'ai plus qu'à soustraire cette somme du capital, et à recommencer l'opération pour les mois suivants.
Résultat :
Mensualité Intérêts Assurance Capital amorti Capital restant
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:13:19
Cas pratique : j'ai pris un crédit en Août 2001 de 80000F (12195,92?) pour acheter ma voiture, sur 72 mois, avec un taux nominal annuel de 7,1%. Assurance mensuelle de 7,93?. Mensualités de 216,44?
Au bout de 2 ans je me trouve en mesure de rembourser dans les 4000? une partie de ce crédit.
Question : combien de mensualités aurais-je encore à payer, en gardant le même montant ?
Réponse en utilisant l'excellent CALC de OpenOffice.
Calcul d'abord du taux mensuel : 7,1/12 = 0,59%.
Ce qui me donne donc les intérêts de la première mensualité :
12195,92*0.0059 = 72,16?
Je déduis donc de la mensualité le montant des intérêts et de l'assurance pour avoir le montant du capital remboursé :
216,44 - 72,16 - 7,93 = 136,35?
Je n'ai plus qu'à soustraire cette somme du capital, et à recommencer l'opération pour les mois suivants.
Résultat :
Mensualité Intérêts Assurance Capital amorti Capital restant
0 0,00 0,00 0,00 0,00 12195,92
1 216,44 72,16 7,93 136,35 12059,57
2 216,44 71,35 7,93 137,16 11922,41
3 216,44 70,54 7,93 137,97 11784,44
4 216,44 69,72 7,93 138,79 11645,65
5 216,44 68,90 7,93 139,61 11506,04
6 216,44 68,08 7,93 140,44 11365,60
7 216,44 67,25 7,93 141,27 11224,34
8 216,44 66,41 7,93 142,10 11082,24
9 216,44 65,57 7,93 142,94 10939,29
10 216,44 64,72 7,93 143,79 10795,50
11 216,44 63,87 7,93 144,64 10650,86
12 216,44 63,02 7,93 145,50 10505,37
13 216,44 62,16 7,93 146,36 10359,01
14 216,44 61,29 7,93 147,22 10211,79
15 216,44 60,42 7,93 148,09 10063,70
16 216,44 59,54 7,93 148,97 9914,73
17 216,44 58,66 7,93 149,85 9764,88
18 216,44 57,78 7,93 150,74 9614,14
19 216,44 56,88 7,93 151,63 9462,51
20 216,44 55,99 7,93 152,53 9309,99
21 216,44 55,08 7,93 153,43 9156,56
22 216,44 54,18 7,93 154,34 9002,22
23 4232,00 53,26 7,93 4170,81 4831,41
24 216,44 28,59 7,93 179,93 4651,49
25 216,44 27,52 7,93 180,99 4470,49
26 216,44 26,45 7,93 182,06 4288,43
27 216,44 25,37 7,93 183,14 4105,29
28 216,44 24,29 7,93 184,22 3921,07
29 216,44 23,20 7,93 185,31 3735,76
30 216,44 22,10 7,93 186,41 3549,35
31 216,44 21,00 7,93 187,51 3361,84
32 216,44 19,89 7,93 188,62 3173,21
33 216,44 18,77 7,93 189,74 2983,48
34 216,44 17,65 7,93 190,86 2792,62
35 216,44 16,52 7,93 191,99 2600,63
36 216,44 15,39 7,93 193,13 2407,50
37 216,44 14,24 7,93 194,27 2213,23
38 216,44 13,09 7,93 195,42 2017,81
39 216,44 11,94 7,93 196,57 1821,24
40 216,44 10,78 7,93 197,74 1623,50
41 216,44 9,61 7,93 198,91 1424,60
42 216,44 8,43 7,93 200,08 1224,51
43 216,44 7,25 7,93 201,27 1023,24
44 216,44 6,05 7,93 202,46 820,79
45 216,44 4,86 7,93 203,66 617,13
46 216,44 3,65 7,93 204,86 412,27
47 216,44 2,44 7,93 206,07 206,20
48 215,34 1,22 7,93 206,19 0,00
(le remboursement partiel est autorisé dans le contrat, sans frais, et intervient au 23eme mois du crédit)
De cette façon, j'économise 2 ans d'intérêts. Ce qui revient à placer la somme de 4232? à 7,1%.
Voilà, en espérant ne pas avoir fait d'erreurs.
Message édité par Prems le 05-07-2003 à 18:25:31
---------------
Ratures - Cuisine